最高 | 最低 | 成交 | 昨收 | |
237.00 | 229.00 | 231.50 | 238.50 (-7.00) | |
歷史股價走向 | ||||
隔日/隔兩日 | 7日後 2023-11-27 |
30日後 2023-12-20 |
60日後 |
|
232.50 (+1) / 243.50 (+12) |
231.00 (-0.5) | 232.00 (+0.5) | (-231.5) |
查看個股走勢
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
元富-宜蘭 | 20 | 0 | 20 | |
元富-世貿 | 20 | 0 | 20 | |
聯邦商銀 | 15 | 2 | 13 | |
中國信託-三重 | 12 | 0 | 12 | |
元大-北府 | 10 | 0 | 10 | |
元大-沙鹿 | 10 | 0 | 10 | |
台灣企銀-太平 | 10 | 0 | 10 | |
統一-新竹 | 12 | 2 | 10 | |
康和-石牌 | 10 | 0 | 10 | |
永豐金-敦北 | 10 | 1 | 9 | |
群益金鼎-士林 | 9 | 0 | 9 | |
永全-八德 | 8 | 0 | 8 | |
群益金鼎-高盛 | 8 | 0 | 8 | |
統一-板橋 | 7 | 0 | 7 | |
凱基-南崁 | 6 | 0 | 6 | |
福邦-新竹 | 6 | 0 | 6 | |
兆豐-麻豆 | 5 | 0 | 5 | |
兆豐-南門 | 5 | 0 | 5 | |
國票-北投 | 3 | 0 | 3 | |
永興 | 3 | 0 | 3 | |
台灣企銀-豐原 | 3 | 0 | 3 | |
光和-和美 | 2 | 0 | 2 | |
台灣企銀-九如 | 2 | 0 | 2 | |
致和-南京 | 1 | 0 | 1 | |
2023-11-20 合計買超:192 仟元 |
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
美林 | 2 | 271 | -269 | |
台新 | 15 | 161 | -146 | |
群益金鼎-台北 | 1 | 25 | -24 | |
群益金鼎-延平 | 1 | 25 | -24 | |
第一金-華江 | 0 | 20 | -20 | |
國票-台南 | 1 | 19 | -18 | |
永豐金-忠孝 | 0 | 18 | -18 | |
永豐金-古亭 | 0 | 18 | -18 | |
群益金鼎-松山 | 0 | 16 | -16 | |
永豐金-員林 | 1 | 16 | -15 | |
永豐金-永康 | 1 | 16 | -15 | |
台灣企銀-竹北 | 0 | 10 | -10 | |
華南永昌-東昇 | 2 | 12 | -10 | |
兆豐-小港 | 0 | 8 | -8 | |
兆豐-寶成 | 0 | 8 | -8 | |
台新-屏東 | 0 | 8 | -8 | |
元大-華山 | 5 | 11 | -6 | |
台灣企銀-北高雄 | 0 | 4 | -4 | |
國票-中正 | 1 | 5 | -4 | |
美好-高雄 | 2 | 4 | -2 | |
2023-11-20 合計賣超:-643 仟元 |