最高 | 最低 | 成交 | 昨收 | |
1,645.00 | 1,555.00 | 1560.00 | 1,670.00 (-110.) | |
歷史股價走向 | ||||
隔日/隔兩日 | 7日後 2023-06-15 |
30日後 2023-07-10 |
60日後 2023-08-07 |
|
1585.00 (+25) / 1650.00 (+90) |
1800.00 (+240) | 1895.00 (+335) | 2040.00 (+480) |
查看個股走勢
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
宏遠 | 68,082 | 6,350 | 61,732 | |
華南永昌 | 93,561 | 38,235 | 55,326 | |
新光 | 158,128 | 116,109 | 42,019 | |
群益金鼎 | 20,658 | 3,144 | 17,514 | |
統一 | 109,780 | 96,633 | 13,147 | |
合庫 | 8,526 | 1,576 | 6,950 | |
台中銀 | 14,548 | 7,830 | 6,718 | |
大昌 | 15,885 | 9,510 | 6,375 | |
大慶 | 7,905 | 1,560 | 6,345 | |
光和 | 8,171 | 3,200 | 4,971 | |
日進 | 6,540 | 1,570 | 4,970 | |
土銀 | 14,380 | 9,465 | 4,915 | |
萬泰 | 6,470 | 1,565 | 4,905 | |
中農 | 4,810 | 0 | 4,810 | |
聯邦商銀 | 7,955 | 3,220 | 4,735 | |
高橋 | 5,001 | 321 | 4,680 | |
石橋 | 3,170 | 0 | 3,170 | |
臺銀證券 | 3,511 | 628 | 2,883 | |
亞東 | 34,398 | 32,186 | 2,212 | |
致和 | 12,845 | 10,920 | 1,925 | |
新百王 | 17,747 | 15,870 | 1,877 | |
福勝 | 6,335 | 4,695 | 1,640 | |
全泰 | 335 | 32 | 303 | |
2023-06-08 合計買超:264,122 仟元 |
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
美林 | 201,245 | 814,060 | -612,815 | |
香港上海匯豐 | 0 | 553,990 | -553,990 | |
美商高盛 | 197,594 | 558,960 | -361,366 | |
新加坡商瑞銀 | 236,120 | 532,950 | -296,830 | |
台灣摩根士丹利 | 558,954 | 780,590 | -221,636 | |
元大 | 76,429 | 168,216 | -91,787 | |
富邦 | 1,580 | 74,385 | -72,805 | |
花旗環球 | 0 | 58,640 | -58,640 | |
凱基 | 7,885 | 63,943 | -56,058 | |
港商麥格理 | 3,120 | 48,015 | -44,895 | |
永豐金 | 26,498 | 66,485 | -39,987 | |
元富 | 24,018 | 55,992 | -31,974 | |
康和 | 7,946 | 39,615 | -31,669 | |
台新 | 69,777 | 101,055 | -31,278 | |
中國信託 | 7,697 | 26,853 | -19,156 | |
台灣匯立 | 9,810 | 18,875 | -9,065 | |
第一金 | 64 | 4,755 | -4,691 | |
北城 | 193,120 | 195,370 | -2,250 | |
德信 | 6,585 | 7,414 | -829 | |
2023-06-08 合計賣超:-2,541,721 仟元 |