最高 | 最低 | 成交 | 昨收 | |
3,265.00 | 3,185.00 | 3185.00 | 3,230.00 (-45.0) | |
歷史股價走向 | ||||
隔日/隔兩日 | 7日後 2023-11-27 |
30日後 2023-12-20 |
60日後 2024-01-19 |
|
3135.00 (-50) / 3170.00 (-15) |
2950.00 (-235) | 未有資料 | 未有資料 |
查看個股走勢
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
新加坡商瑞銀 | 485,073 | 341,685 | 143,388 | |
摩根大通 | 229,860 | 112,350 | 117,510 | |
港商野村 | 71,765 | 48,765 | 23,000 | |
新光 | 74,017 | 53,419 | 20,598 | |
康和 | 19,225 | 323 | 18,902 | |
花旗環球 | 22,385 | 9,675 | 12,710 | |
香港上海匯豐 | 16,180 | 9,640 | 6,540 | |
萬泰 | 9,725 | 3,188 | 6,537 | |
兆豐 | 14,472 | 9,615 | 4,857 | |
台灣企銀 | 3,349 | 0 | 3,349 | |
亞東 | 3,213 | 0 | 3,213 | |
石橋 | 3,185 | 0 | 3,185 | |
2023-11-20 合計買超:363,789 仟元 |
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
台灣摩根士丹利 | 9,665 | 228,385 | -218,720 | |
中國信託 | 3,323 | 87,135 | -83,812 | |
美林 | 87,280 | 145,110 | -57,830 | |
美商高盛 | 80,410 | 132,005 | -51,595 | |
富邦 | 0 | 41,890 | -41,890 | |
大和國泰 | 0 | 38,610 | -38,610 | |
北城 | 0 | 13,000 | -13,000 | |
台灣匯立 | 0 | 9,750 | -9,750 | |
台新 | 36,172 | 45,485 | -9,313 | |
港商麥格理 | 0 | 6,385 | -6,385 | |
華南永昌 | 22,651 | 28,990 | -6,339 | |
光和 | 0 | 3,240 | -3,240 | |
福勝 | 0 | 3,220 | -3,220 | |
第一金 | 68 | 3,240 | -3,172 | |
玉山 | 9,687 | 12,833 | -3,146 | |
2023-11-20 合計賣超:-550,022 仟元 |