最高 | 最低 | 成交 | 昨收 | |
125.00 | 123.00 | 124.00 | 125.50 (-1.50) | |
歷史股價走向 | ||||
隔日/隔兩日 | 7日後 2023-11-27 |
30日後 2023-12-20 |
60日後 2024-01-19 |
|
127.00 (+3) / 126.50 (+2.5) |
126.00 (+2) | 未有資料 | 未有資料 |
查看個股走勢
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
美商高盛 | 70,779 | 27,623 | 43,156 | |
大和國泰 | 24,779 | 0 | 24,779 | |
台新 | 22,834 | 328 | 22,506 | |
法銀巴黎 | 14,481 | 0 | 14,481 | |
香港上海匯豐 | 12,760 | 0 | 12,760 | |
台灣企銀 | 12,512 | 2 | 12,510 | |
富邦 | 12,277 | 371 | 11,906 | |
凱基 | 9,072 | 0 | 9,072 | |
元富 | 10,284 | 1,235 | 9,049 | |
港商法國興業 | 6,076 | 0 | 6,076 | |
國票 | 5,952 | 78 | 5,874 | |
第一金 | 4,106 | 0 | 4,106 | |
兆豐 | 4,092 | 0 | 4,092 | |
臺銀證券 | 4,286 | 247 | 4,039 | |
港商麥格理 | 2,465 | 0 | 2,465 | |
中國信託 | 2,608 | 371 | 2,237 | |
致和 | 744 | 0 | 744 | |
日進 | 408 | 0 | 408 | |
2023-11-20 合計買超:190,260 仟元 |
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
新加坡商瑞銀 | 48,554 | 106,106 | -57,552 | |
元大 | 21,177 | 75,157 | -53,980 | |
港商野村 | 4,340 | 40,058 | -35,718 | |
美林 | 79,887 | 113,220 | -33,333 | |
花旗環球 | 24,067 | 55,147 | -31,080 | |
陽信 | 0 | 2,228 | -2,228 | |
大昌 | 1,359 | 2,241 | -882 | |
寶盛 | 124 | 494 | -370 | |
2023-11-20 合計賣超:-215,143 仟元 |