最高 | 最低 | 成交 | 昨收 | |
102.50 | 92.50 | 102.50 | 93.40 (+9.10) | |
歷史股價走向 | ||||
隔日/隔兩日 | 7日後 2023-11-27 |
30日後 2023-12-20 |
60日後 2024-01-19 |
|
99.70 (-2.8) / 101.00 (-1.5) |
98.60 (-3.9) | 未有資料 | 未有資料 |
查看個股走勢
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
元富 | 274,492 | 19,659 | 254,833 | |
富邦 | 265,610 | 32,093 | 233,517 | |
凱基 | 169,008 | 7,214 | 161,794 | |
港商野村 | 173,009 | 72,800 | 100,209 | |
摩根大通 | 260,402 | 169,304 | 91,098 | |
新加坡商瑞銀 | 189,847 | 109,471 | 80,376 | |
台灣摩根士丹利 | 68,931 | 3,308 | 65,623 | |
統一 | 110,296 | 50,330 | 59,966 | |
犇亞證券 | 51,451 | 0 | 51,451 | |
國泰 | 78,478 | 31,703 | 46,775 | |
美林 | 167,738 | 123,155 | 44,583 | |
華南永昌 | 64,499 | 39,248 | 25,251 | |
元大 | 305,193 | 284,911 | 20,282 | |
永豐金 | 69,856 | 54,601 | 15,255 | |
大昌 | 9,177 | 4,623 | 4,554 | |
大展 | 6,032 | 3,297 | 2,735 | |
萬泰 | 3,493 | 2,364 | 1,129 | |
亞東 | 2,657 | 1,849 | 808 | |
2023-11-20 合計買超:1,260,239 仟元 |
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
新光 | 96,607 | 143,153 | -46,546 | |
福邦 | 298 | 40,126 | -39,828 | |
國票 | 12,293 | 20,984 | -8,691 | |
台新 | 122,192 | 130,742 | -8,550 | |
安泰 | 1,281 | 8,661 | -7,380 | |
高橋 | 2,079 | 7,145 | -5,066 | |
第一金 | 5,496 | 9,667 | -4,171 | |
福勝 | 795 | 4,819 | -4,024 | |
合庫 | 7,508 | 10,562 | -3,054 | |
新百王 | 14,319 | 17,008 | -2,689 | |
永興 | 296 | 2,582 | -2,286 | |
宏遠 | 6,329 | 8,477 | -2,148 | |
大慶 | 3,649 | 5,229 | -1,580 | |
北城 | 1,467 | 2,863 | -1,396 | |
土銀 | 3,628 | 4,509 | -881 | |
永全 | 1,073 | 1,804 | -731 | |
彰銀 | 684 | 1,385 | -701 | |
台中銀 | 1,877 | 2,567 | -690 | |
石橋 | 101 | 707 | -606 | |
日進 | 590 | 1,164 | -574 | |
盈溢 | 1,002 | 1,415 | -413 | |
聯邦商銀 | 780 | 996 | -216 | |
寶盛 | 0 | 201 | -201 | |
2023-11-20 合計賣超:-142,422 仟元 |