最高 | 最低 | 成交 | 昨收 | |
48.25 | 45.75 | 47.10 | 47.80 (-0.70) | |
歷史股價走向 | ||||
隔日/隔兩日 | 7日後 2024-06-18 |
30日後 2024-07-11 |
60日後 2024-08-12 |
|
47.70 (+0.6) / 46.95 (-0.15) |
48.00 (+0.9) | 45.80 (-1.3) | 46.80 (-0.3) |
查看個股走勢
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
台灣摩根士丹利 | 528 | 86 | 442 | |
美林 | 800 | 421 | 379 | |
港商野村 | 154 | 2 | 152 | |
群益金鼎-大甲 | 108 | 3 | 105 | |
國票-天祥 | 90 | 0 | 90 | |
玉山-台中 | 49 | 2 | 47 | |
國票-九鼎 | 53 | 10 | 43 | |
華南永昌-民權 | 42 | 0 | 42 | |
元大-北屯 | 121 | 88 | 33 | |
華南永昌-斗六 | 52 | 19 | 33 | |
群益金鼎-開元 | 37 | 7 | 30 | |
元大-草屯 | 37 | 9 | 28 | |
永豐金-敦北 | 27 | 0 | 27 | |
元富-新店 | 30 | 4 | 26 | |
元富-屏東 | 30 | 4 | 26 | |
凱基-三峽 | 25 | 0 | 25 | |
大昌-新店 | 31 | 9 | 22 | |
元大-新營 | 25 | 4 | 21 | |
合庫-三重 | 23 | 2 | 21 | |
群益金鼎-內湖 | 20 | 0 | 20 | |
元大-士林 | 38 | 18 | 20 | |
元大-清水 | 29 | 10 | 19 | |
合庫-新竹 | 20 | 2 | 18 | |
美好-楊梅 | 20 | 2 | 18 | |
兆豐-新營 | 22 | 5 | 17 | |
元富-彰化 | 23 | 6 | 17 | |
統一-敦南 | 21 | 4 | 17 | |
永豐金-天母 | 24 | 8 | 16 | |
元富-板橋 | 16 | 0 | 16 | |
元富-緯城 | 16 | 0 | 16 | |
元大-苑裡 | 20 | 5 | 15 | |
凱基-北門 | 15 | 0 | 15 | |
華南永昌-台南 | 16 | 1 | 15 | |
統一-新營 | 18 | 4 | 14 | |
統一-屏東 | 18 | 5 | 13 | |
元富-桃園 | 13 | 1 | 12 | |
元富-三重 | 16 | 5 | 11 | |
盈溢-籬子內 | 10 | 1 | 9 | |
永豐金-復興 | 14 | 5 | 9 | |
國票-中港 | 22 | 14 | 8 | |
聯邦-興中 | 9 | 2 | 7 | |
日茂-埔里 | 5 | 0 | 5 | |
台中銀-高雄 | 5 | 0 | 5 | |
永豐金-虎尾 | 5 | 0 | 5 | |
2024-06-11 合計買超:1,929 仟元 |
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
康和 | 0 | 301 | -301 | |
凱基-站前 | 11 | 220 | -209 | |
元大-忠孝 | 1 | 142 | -141 | |
元大-木柵 | 0 | 101 | -101 | |
元大-彰化 | 3 | 102 | -99 | |
永豐金-嘉義 | 8 | 107 | -99 | |
玉山 | 18 | 98 | -80 | |
元大-沙鹿 | 4 | 66 | -62 | |
台灣企銀-台中 | 12 | 72 | -60 | |
華南永昌-彰化 | 3 | 60 | -57 | |
安泰-大發 | 0 | 54 | -54 | |
凱基-羅東 | 1 | 50 | -49 | |
永全-南崁 | 3 | 50 | -47 | |
元大-羅東 | 8 | 54 | -46 | |
玉山-城中 | 9 | 53 | -44 | |
富邦-新營 | 14 | 54 | -40 | |
元大-莒光 | 24 | 61 | -37 | |
富邦-七賢 | 1 | 36 | -35 | |
富邦-屏東 | 0 | 33 | -33 | |
群益金鼎-潭子 | 3 | 33 | -30 | |
永豐金-忠孝 | 21 | 51 | -30 | |
新光-桃園 | 49 | 78 | -29 | |
康和-嘉義 | 14 | 43 | -29 | |
兆豐-桃園 | 6 | 35 | -29 | |
大昌-安康 | 2 | 30 | -28 | |
永豐金-台南 | 22 | 50 | -28 | |
永豐金-大園 | 5 | 32 | -27 | |
富邦-桃園 | 3 | 30 | -27 | |
土銀 | 4 | 30 | -26 | |
永豐金-敦南 | 9 | 35 | -26 | |
永豐金-竹科 | 3 | 28 | -25 | |
新光-新竹 | 23 | 48 | -25 | |
玉山-新竹 | 0 | 25 | -25 | |
國泰-忠孝 | 19 | 43 | -24 | |
兆豐-台南 | 4 | 27 | -23 | |
凱基-市府 | 0 | 21 | -21 | |
元大-樹林 | 13 | 34 | -21 | |
統一-竹南 | 0 | 20 | -20 | |
台新-台南 | 11 | 31 | -20 | |
元大-豐原 | 9 | 28 | -19 | |
永全 | 2 | 21 | -19 | |
群益金鼎-敦南 | 10 | 27 | -17 | |
統一-中壢 | 0 | 17 | -17 | |
元富-新興 | 4 | 21 | -17 | |
中國信託-新竹 | 0 | 16 | -16 | |
元大-南投 | 0 | 16 | -16 | |
彰銀 | 0 | 15 | -15 | |
中國信託-文心 | 18 | 33 | -15 | |
元大-鹿港 | 6 | 20 | -14 | |
永豐金-南投 | 19 | 33 | -14 | |
凱基-大安 | 1 | 15 | -14 | |
元大-承德 | 5 | 18 | -13 | |
美好-富順 | 6 | 19 | -13 | |
元富-成功 | 5 | 18 | -13 | |
群益金鼎-中港 | 12 | 25 | -13 | |
凱基-土城 | 8 | 21 | -13 | |
臺銀-新竹 | 8 | 19 | -11 | |
國票-台中 | 6 | 17 | -11 | |
華南永昌-頭份 | 0 | 11 | -11 | |
華南永昌-古亭 | 1 | 12 | -11 | |
凱基-興隆 | 0 | 11 | -11 | |
元富-城中 | 3 | 13 | -10 | |
凱基-林口 | 0 | 10 | -10 | |
兆豐-三重 | 1 | 11 | -10 | |
合庫-基隆 | 1 | 11 | -10 | |
土銀-建國 | 0 | 10 | -10 | |
元大-鳳山 | 0 | 10 | -10 | |
富邦-信義 | 11 | 21 | -10 | |
華南永昌-麻豆 | 21 | 31 | -10 | |
華南永昌-潮州 | 29 | 39 | -10 | |
康和-仁愛 | 2 | 11 | -9 | |
康和-高雄 | 1 | 10 | -9 | |
永豐金-中和 | 73 | 82 | -9 | |
元大-金華 | 7 | 16 | -9 | |
華南永昌-小港 | 3 | 12 | -9 | |
臺灣企銀-桃園 | 2 | 10 | -8 | |
國票-嘉義 | 2 | 10 | -8 | |
凱基-岡山 | 4 | 12 | -8 | |
台灣企銀 | 30 | 37 | -7 | |
國票-南科 | 2 | 9 | -7 | |
群益金鼎-北高雄 | 15 | 21 | -6 | |
合庫-嘉義 | 5 | 10 | -5 | |
統一-員林 | 0 | 5 | -5 | |
統一-汐止 | 0 | 5 | -5 | |
兆豐-松德 | 5 | 10 | -5 | |
元大-鶯歌 | 1 | 5 | -4 | |
土銀-高雄 | 0 | 4 | -4 | |
凱基-竹東 | 0 | 4 | -4 | |
土銀-玉里 | 0 | 3 | -3 | |
群益金鼎-天母 | 0 | 3 | -3 | |
盈溢-楠梓 | 1 | 2 | -1 | |
2024-06-11 合計賣超:-2,638 仟元 |