最高 | 最低 | 成交 | 昨收 | |
256.00 | 249.00 | 254.00 | 250.50 (+3.50) | |
歷史股價走向 | ||||
隔日/隔兩日 | 7日後 2023-03-24 |
30日後 2023-04-16 |
60日後 2023-05-16 |
|
254.50 (+0.5) / 254.50 (+0.5) |
269.00 (+15) | 未有資料 | 未有資料 |
查看個股走勢
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
美商高盛 | 67,580 | 23,332 | 44,248 | |
康和 | 17,997 | 0 | 17,997 | |
美林 | 52,734 | 35,326 | 17,408 | |
兆豐 | 18,975 | 3,060 | 15,915 | |
國泰 | 10,896 | 0 | 10,896 | |
港商野村 | 25,718 | 15,269 | 10,449 | |
港商麥格理 | 6,096 | 0 | 6,096 | |
法銀巴黎 | 6,083 | 0 | 6,083 | |
合庫 | 7,366 | 2,267 | 5,099 | |
日盛 | 1,765 | 505 | 1,260 | |
寶盛 | 504 | 0 | 504 | |
永興 | 251 | 0 | 251 | |
2023-03-17 合計買超:136,206 仟元 |
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
永豐金 | 9,175 | 46,801 | -37,626 | |
凱基 | 250 | 37,804 | -37,554 | |
花旗環球 | 510 | 16,256 | -15,746 | |
統一 | 19,811 | 32,474 | -12,663 | |
大展 | 0 | 6,850 | -6,850 | |
台灣匯立 | 0 | 4,572 | -4,572 | |
新光 | 19,249 | 22,923 | -3,674 | |
台中銀 | 1,520 | 2,793 | -1,273 | |
國票 | 75 | 1,011 | -936 | |
福邦 | 0 | 255 | -255 | |
2023-03-17 合計賣超:-121,149 仟元 |