4746 台耀 2023-02-06
最高 最低 成交 昨收
72.00 70.00 71.10 69.60 (+1.50)
歷史股價走向
隔日/隔兩日 7日後
2023-02-13
30日後
2023-03-08
60日後
2023-04-07
69.70 (-1.4) /
68.40 (-2.7)
67.90 (-3.2) 76.10 (+5) 82.90 (+11.8)

查看個股走勢

4746 台耀 2023-02-06 買超 仟元
券商 買進 賣出 買超
統一 136 32 104
國票-南京 101 0 101
國票 87 8 79
華南永昌-古亭 79 0 79
華南永昌 80 8 72
元大-中壢 142 89 53
台灣企銀-建成 90 40 50
第一金-中山 50 0 50
國票-北高雄 54 5 49
國票-和平 54 5 49
富邦-木柵 55 6 49
元大-東泰 47 5 42
富邦-仁愛 53 12 41
宏遠 40 0 40
第一金-桃園 38 3 35
國泰-台南 73 42 31
富邦-基隆 32 1 31
永豐金-市政 33 2 31
國泰-館前 41 14 27
元大-仁愛 31 9 22
兆豐-北高雄 23 2 21
兆豐-松德 23 2 21
華南永昌-南京 29 8 21
富邦-豐原 37 16 21
港商法國興業 20 0 20
統一-新台中 22 2 20
國泰-松江 25 5 20
凱基-中山 22 2 20
元大-竹科 27 7 20
元大-發財 21 1 20
元大-佳里 21 1 20
臺銀-臺中 29 10 19
統一-屏東 24 5 19
元大-天母 22 3 19
元大-西螺 22 3 19
元富-城東 18 0 18
康和-高雄 20 2 18
凱基-嘉義 23 5 18
元大-鳳山 29 11 18
臺銀-鳳山 27 10 17
凱基-東港 17 0 17
元大-崇德 22 5 17
元大-苗栗 18 1 17
元大-前金 18 1 17
臺銀證券 17 1 16
國泰-高雄 38 22 16
富邦-樹林 22 6 16
元大-古亭 16 0 16
宏遠-民生 23 8 15
美好-富順 33 18 15
兆豐-北高雄 18 3 15
兆豐-松德 18 3 15
元大-基隆孝二 23 8 15
元大-汐止 20 5 15
富邦-園區 13 0 13
富邦-三重 13 0 13
元大-發財 17 4 13
元大-佳里 17 4 13
合庫-嘉義 12 0 12
第一金-忠孝 12 0 12
統一-中壢 16 4 12
兆豐-忠孝 14 2 12
台新-三民 28 16 12
玉山-左營 21 9 12
元大-永和 13 1 12
永豐金-羅東 20 8 12
永豐金-苓雅 20 8 12
統一-金門 15 4 11
中國信託-文心 24 13 11
康和-嘉義 20 9 11
元大-桃園 12 1 11
彰銀-七賢 10 0 10
美好 11 1 10
高橋-龍潭 11 1 10
第一金-員林 12 2 10
玉山-景美 15 5 10
元大-北港 10 0 10
永豐金-中和 10 0 10
永豐金-虎尾 10 0 10
第一金-新竹 12 3 9
日進 14 5 9
兆豐-東門 20 11 9
兆豐-三民 20 11 9
陽信 10 1 9
元大-台南 14 5 9
土銀-台中 8 0 8
統一-敦南 16 8 8
福邦-新竹 8 0 8
國票-天祥 8 0 8
國票-台中 8 0 8
群益金鼎-台北 8 0 8
群益金鼎-延平 8 0 8
凱基-東門 23 15 8
華南永昌-民權 15 7 8
元大-羅東 10 2 8
元大-豐原站前 15 7 8
宏遠-台中 38 31 7
美好-中壢 9 2 7
永全 9 2 7
群益金鼎-土城 12 5 7
群益金鼎-彰化 15 8 7
華南永昌-新莊 7 0 7
華南永昌-嘉義 10 3 7
元大-南崁 11 4 7
元大-台北 9 2 7
元大-上新莊 7 0 7
元大-學甲 9 2 7
元大-景美 8 1 7
元大-三重 8 1 7
彰銀-台中 7 1 6
國票-台東 6 0 6
國票-中港 10 4 6
群益金鼎-宜蘭 16 10 6
凱基-豐中 14 8 6
凱基-虎尾 8 2 6
元大-高雄 14 8 6
元大-東港 14 8 6
宏遠-台南 6 1 5
美好-基隆 7 2 5
第一金-大稻埕 7 2 5
群益金鼎-高盛 9 4 5
凱基-信義 5 0 5
元大-苗栗 11 6 5
元大-前金 11 6 5
永豐金-豐原 5 0 5
永豐金-潮州 5 0 5
兆豐-大同 4 0 4
兆豐-岡山 4 0 4
凱基-天母 4 0 4
凱基-永華 4 0 4
凱基-內湖 4 0 4
土銀-和平 3 0 3
康和-新竹 5 2 3
京城 9 6 3
群益金鼎-天母 5 2 3
美好-台南 2 0 2
元大-大直 1 0 1
2023-02-06 合計買超:2,291 仟元
4746 台耀 2023-02-06 賣超 仟元
券商 買進 賣出 買超
美林 269 820 -551
台灣摩根士丹利 7 419 -412
新加坡商瑞銀 270 462 -192
美商高盛 27 203 -176
群益金鼎-古亭 4 123 -119
群益金鼎-鳳山 4 123 -119
台中銀-員林 4 73 -69
新光 111 172 -61
永豐金-中正 39 92 -53
群益金鼎-台北 0 53 -53
群益金鼎-延平 0 53 -53
元大-承德 1 34 -33
凱基-永康 2 31 -29
元富-永和 11 40 -29
元富-板橋 11 40 -29
兆豐-南京 8 36 -28
兆豐-復興 8 36 -28
元大-北府 16 44 -28
元大-沙鹿 16 44 -28
元大-高雄 20 45 -25
元大-東港 20 45 -25
富邦-嘉義 49 72 -23
統一-台中 12 33 -21
元大-台中 55 75 -20
元大-新店中正 6 26 -20
元大-太平 12 32 -20
元大-萬華 12 32 -20
凱基-城中 9 29 -20
國泰-桃園 13 32 -19
富邦-中港 2 21 -19
永豐金-天母 75 94 -19
永豐金-內湖 75 94 -19
富邦-南屯 20 37 -17
兆豐-嘉義 1 18 -17
群益金鼎-西松 0 16 -16
第一金-自由 4 20 -16
凱基-科園 2 17 -15
國票-新莊 4 18 -14
群益金鼎-東門 7 20 -13
群益金鼎-內湖 7 20 -13
元大-雙和 2 15 -13
元富-城中 1 13 -12
元大-大天母 13 24 -11
第一金 5 16 -11
元大-虎尾 9 20 -11
合庫-三重 0 10 -10
元大-竹南 0 10 -10
永豐金-松山 0 10 -10
元富-緯城 11 21 -10
元富-松德 11 21 -10
國票-北投 4 14 -10
凱基-興隆 0 9 -9
富邦-苗栗 4 13 -9
永豐金-羅東 5 14 -9
永豐金-苓雅 5 14 -9
國票-安和 4 13 -9
國票-博愛 4 13 -9
彰銀 2 11 -9
元大-敦南 5 14 -9
兆豐-板橋 5 14 -9
兆豐-中壢 5 14 -9
元大-忠孝 22 31 -9
元大-豐原 5 13 -8
國票-南崁 5 13 -8
國票-南科 5 13 -8
華南永昌-岡山 3 11 -8
華南永昌-忠孝 4 12 -8
元大-大里德芳 8 16 -8
富邦-大墩 1 8 -7
元大-土城學府 4 11 -7
元大-木柵 1 7 -6
合庫-基隆 3 9 -6
華南永昌-敦南 3 9 -6
群益金鼎-台南 0 5 -5
群益金鼎-館前 12 17 -5
元大-南海 0 5 -5
台新-松江 2 7 -5
元大-民生三民 1 6 -5
元大-新竹 2 7 -5
宏遠-桃園 5 10 -5
元大-鶯歌 2 7 -5
元大-歸仁 2 7 -5
大昌-安康 4 8 -4
元富-林園 0 4 -4
統一-土城 4 8 -4
亞東-新竹 0 4 -4
致和-金華 3 7 -4
土銀-花蓮 1 5 -4
凱基-南崁 2 6 -4
土銀-建國 0 3 -3
中國信託-松江 1 4 -3
大昌-桃園 4 7 -3
兆豐-麻豆 0 3 -3
兆豐-南門 0 3 -3
致和 0 3 -3
凱基-竹東 0 3 -3
華南永昌-桃園 3 6 -3
德信 4 6 -2
高橋-中壢 0 2 -2
致和-台北 0 2 -2
台灣企銀-岡山 0 2 -2
永興-大墩 0 1 -1
致和-南京 1 2 -1
2023-02-06 合計賣超:-2,885 仟元