最高 | 最低 | 成交 | 昨收 | |
968.00 | 901.00 | 923.00 | 966.00 (-43.0) | |
歷史股價走向 | ||||
隔日/隔兩日 | 7日後 2023-11-27 |
30日後 2023-12-20 |
60日後 2024-01-19 |
|
905.00 (-18) / 907.00 (-16) |
848.00 (-75) | 未有資料 | 未有資料 |
查看個股走勢
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
新加坡商瑞銀 | 339,603 | 174,416 | 165,187 | |
摩根大通 | 103,436 | 20,679 | 82,757 | |
元富 | 58,539 | 6,523 | 52,016 | |
港商野村 | 62,161 | 28,781 | 33,380 | |
台新 | 97,900 | 86,794 | 11,106 | |
玉山 | 11,322 | 6,485 | 4,837 | |
高橋 | 6,295 | 1,854 | 4,441 | |
臺銀證券 | 6,725 | 2,784 | 3,941 | |
大展 | 11,149 | 8,338 | 2,811 | |
陽信 | 4,686 | 1,893 | 2,793 | |
北城 | 3,076 | 972 | 2,104 | |
彰銀 | 2,886 | 947 | 1,939 | |
大昌 | 1,868 | 0 | 1,868 | |
大慶 | 1,868 | 0 | 1,868 | |
第一金 | 2,433 | 944 | 1,489 | |
福勝 | 1,932 | 923 | 1,009 | |
福邦 | 936 | 0 | 936 | |
萬泰 | 1,870 | 941 | 929 | |
光和 | 923 | 0 | 923 | |
土銀 | 1,858 | 942 | 916 | |
2023-11-20 合計買超:377,250 仟元 |
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
統一 | 60,675 | 245,238 | -184,563 | |
群益金鼎 | 2,998 | 84,272 | -81,274 | |
美林 | 16,812 | 51,216 | -34,404 | |
台灣摩根士丹利 | 9,361 | 36,814 | -27,453 | |
新光 | 85,579 | 103,817 | -18,238 | |
富邦 | 5,547 | 22,331 | -16,784 | |
國泰 | 24,412 | 37,313 | -12,901 | |
永豐金 | 22,173 | 34,663 | -12,490 | |
台灣匯立 | 0 | 9,381 | -9,381 | |
華南永昌 | 12,235 | 21,569 | -9,334 | |
永興 | 0 | 7,264 | -7,264 | |
凱基 | 1,862 | 7,389 | -5,527 | |
港商法國興業 | 0 | 3,753 | -3,753 | |
台中銀 | 8,351 | 11,063 | -2,712 | |
德信 | 2,123 | 4,654 | -2,531 | |
亞東 | 2,212 | 4,683 | -2,471 | |
國票 | 2,073 | 3,818 | -1,745 | |
致和 | 942 | 1,896 | -954 | |
安泰 | 7 | 930 | -923 | |
日進 | 0 | 921 | -921 | |
新百王 | 2,809 | 3,324 | -515 | |
2023-11-20 合計賣超:-436,138 仟元 |