最高 | 最低 | 成交 | 昨收 | |
58.70 | 57.00 | 58.20 | 58.20 ( 0.00) | |
歷史股價走向 | ||||
隔日/隔兩日 | 7日後 2022-12-01 |
30日後 2022-12-26 |
60日後 |
|
57.80 (-0.4) / 57.40 (-0.8) |
58.00 (-0.2) | 55.10 (-3.1) | (-58.2) |
查看個股走勢
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
富邦 | 86,562 | 0 | 86,562 | |
花旗環球 | 24,185 | 0 | 24,185 | |
台新 | 23,905 | 2,202 | 21,703 | |
中國信託 | 13,115 | 174 | 12,941 | |
統一 | 12,244 | 982 | 11,262 | |
永豐金 | 8,244 | 872 | 7,372 | |
凱基 | 5,275 | 0 | 5,275 | |
華南永昌 | 5,837 | 2,189 | 3,648 | |
福邦 | 1,257 | 0 | 1,257 | |
大展 | 1,556 | 870 | 686 | |
萬泰 | 691 | 58 | 633 | |
高橋 | 1,272 | 694 | 578 | |
臺銀證券 | 862 | 290 | 572 | |
福勝 | 1,730 | 1,214 | 516 | |
豐農 | 753 | 288 | 465 | |
彰銀 | 576 | 116 | 460 | |
永全 | 636 | 403 | 233 | |
日進 | 287 | 57 | 230 | |
德信 | 237 | 58 | 179 | |
盈溢 | 173 | 58 | 115 | |
2022-11-24 合計買超:178,872 仟元 |
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
美商高盛 | 2,036 | 125,942 | -123,906 | |
台灣摩根士丹利 | 24,027 | 83,140 | -59,113 | |
美林 | 12,653 | 46,715 | -34,062 | |
新加坡商瑞銀 | 8,208 | 34,010 | -25,802 | |
港商野村 | 0 | 4,303 | -4,303 | |
港商麥格理 | 0 | 1,908 | -1,908 | |
致和 | 0 | 1,725 | -1,725 | |
康和 | 638 | 2,176 | -1,538 | |
光和 | 1,953 | 3,011 | -1,058 | |
瑞士信貸 | 0 | 926 | -926 | |
國票 | 693 | 1,284 | -591 | |
石橋 | 57 | 287 | -230 | |
2022-11-24 合計賣超:-255,162 仟元 |