最高 | 最低 | 成交 | 昨收 | |
109.50 | 107.00 | 107.50 | 107.50 ( 0.00) | |
歷史股價走向 | ||||
隔日/隔兩日 | 7日後 2024-06-18 |
30日後 2024-07-11 |
60日後 2024-08-12 |
|
110.00 (+2.5) / 110.50 (+3) |
114.00 (+6.5) | 89.70 (-17.8) | 85.00 (-22.5) |
查看個股走勢
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
台灣摩根士丹利 | 932 | 68 | 864 | |
元富 | 809 | 15 | 794 | |
美商高盛 | 806 | 73 | 733 | |
凱基-台北 | 997 | 336 | 661 | |
美林 | 423 | 55 | 368 | |
宏遠 | 300 | 0 | 300 | |
台新 | 306 | 24 | 282 | |
群益金鼎 | 322 | 93 | 229 | |
花旗環球 | 237 | 10 | 227 | |
元大-信義 | 90 | 0 | 90 | |
凱基-市政 | 40 | 2 | 38 | |
兆豐-桃園 | 30 | 0 | 30 | |
凱基-永華 | 14 | 4 | 10 | |
康和-屏東 | 2 | 0 | 2 | |
2024-06-11 合計買超:4,628 仟元 |
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
元大 | 665 | 3,738 | -3,073 | |
康和 | 0 | 1,003 | -1,003 | |
華南永昌 | 152 | 502 | -350 | |
富邦-台北 | 0 | 109 | -109 | |
玉山-嘉義 | 4 | 31 | -27 | |
大昌-新竹 | 0 | 21 | -21 | |
元大-前金 | 0 | 19 | -19 | |
康和-嘉義 | 0 | 16 | -16 | |
永豐金-永康 | 0 | 15 | -15 | |
康和-台中 | 0 | 14 | -14 | |
華南永昌-嘉義 | 0 | 12 | -12 | |
元大-員林 | 0 | 12 | -12 | |
元大-敦南 | 0 | 12 | -12 | |
台灣企銀-太平 | 0 | 10 | -10 | |
元大-上新莊 | 0 | 10 | -10 | |
合庫-基隆 | 2 | 9 | -7 | |
合庫-新竹 | 0 | 7 | -7 | |
元大-虎尾 | 0 | 6 | -6 | |
凱基-雙和 | 0 | 5 | -5 | |
兆豐-內湖 | 0 | 3 | -3 | |
2024-06-11 合計賣超:-4,731 仟元 |