最高 | 最低 | 成交 | 昨收 | |
148.50 | 145.50 | 148.00 | 144.50 (+3.50) | |
歷史股價走向 | ||||
隔日/隔兩日 | 7日後 2023-03-24 |
30日後 2023-04-17 |
60日後 2023-05-16 |
|
148.00 (0) / 148.00 (0) |
155.50 (+7.5) | 149.00 (+1) | 121.50 (-26.5) |
查看個股走勢
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
美林 | 38,893 | 1,758 | 37,135 | |
國泰 | 24,984 | 7,215 | 17,769 | |
港商野村 | 12,938 | 2,792 | 10,146 | |
華南永昌 | 5,619 | 147 | 5,472 | |
元富 | 5,474 | 444 | 5,030 | |
國票 | 3,282 | 1,561 | 1,721 | |
全泰 | 148 | 0 | 148 | |
2023-03-17 合計買超:77,421 仟元 |
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
富邦 | 296 | 95,775 | -95,479 | |
永豐金 | 71,893 | 96,851 | -24,958 | |
法銀巴黎 | 0 | 5,328 | -5,328 | |
北城 | 0 | 443 | -443 | |
永興 | 0 | 296 | -296 | |
2023-03-17 合計賣超:-126,504 仟元 |