最高 | 最低 | 成交 | 昨收 | |
118.00 | 112.50 | 113.00 | 116.50 (-3.50) | |
歷史股價走向 | ||||
隔日/隔兩日 | 7日後 2024-06-18 |
30日後 2024-07-11 |
60日後 2024-08-12 |
|
119.00 (+6) / 119.00 (+6) |
130.00 (+17) | 153.00 (+40) | 129.00 (+16) |
查看個股走勢
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
港商野村 | 519 | 138 | 381 | |
凱基 | 280 | 45 | 235 | |
玉山-嘉義 | 159 | 6 | 153 | |
玉山 | 188 | 73 | 115 | |
群益金鼎-三民 | 103 | 0 | 103 | |
元大-土城 | 95 | 0 | 95 | |
富邦-頭份 | 82 | 0 | 82 | |
凱基-苗栗 | 54 | 0 | 54 | |
群益金鼎-瑞豐 | 102 | 48 | 54 | |
元大-仁愛 | 53 | 0 | 53 | |
元大-城東 | 51 | 0 | 51 | |
國泰-館前 | 53 | 5 | 48 | |
臺灣企銀-桃園 | 42 | 0 | 42 | |
元大-樹林 | 40 | 0 | 40 | |
永豐金-中正 | 32 | 2 | 30 | |
合庫-台南 | 25 | 0 | 25 | |
華南永昌-苗栗 | 24 | 2 | 22 | |
元大-新竹經國 | 21 | 1 | 20 | |
元大-華山 | 18 | 1 | 17 | |
台灣企銀-豐原 | 16 | 0 | 16 | |
華南永昌-淡水 | 15 | 0 | 15 | |
國票-北高雄 | 24 | 10 | 14 | |
群益金鼎-土城 | 15 | 2 | 13 | |
元大-竹北 | 13 | 0 | 13 | |
台灣企銀-民雄 | 12 | 0 | 12 | |
凱基-永和 | 11 | 2 | 9 | |
統一-竹南 | 5 | 0 | 5 | |
亞東-台南 | 5 | 0 | 5 | |
犇亞證券 | 1 | 0 | 1 | |
2024-06-11 合計買超:1,723 仟元 |
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
美林 | 203 | 1,043 | -840 | |
永豐金 | 282 | 1,015 | -733 | |
富邦 | 163 | 834 | -671 | |
港商麥格理 | 0 | 177 | -177 | |
台灣匯立 | 0 | 153 | -153 | |
元大-西門 | 0 | 120 | -120 | |
元大-士林 | 1 | 60 | -59 | |
富邦-東門 | 4 | 61 | -57 | |
國票-和平 | 1 | 45 | -44 | |
犇亞-網路 | 5 | 31 | -26 | |
聯邦商銀 | 29 | 48 | -19 | |
富邦-三峽 | 1 | 20 | -19 | |
華南永昌-敦南 | 0 | 12 | -12 | |
群益金鼎-中港 | 0 | 6 | -6 | |
永豐金-潮州 | 0 | 6 | -6 | |
統一-永和 | 0 | 4 | -4 | |
2024-06-11 合計賣超:-2,946 仟元 |