最高 | 最低 | 成交 | 昨收 | |
283.00 | 275.50 | 281.00 | 277.00 (+4.00) | |
歷史股價走向 | ||||
隔日/隔兩日 | 7日後 2023-11-27 |
30日後 2023-12-20 |
60日後 2024-01-19 |
|
275.50 (-5.5) / 273.50 (-7.5) |
275.00 (-6) | 未有資料 | 未有資料 |
查看個股走勢
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
港商野村 | 190,047 | 15,439 | 174,608 | |
台灣摩根士丹利 | 46,522 | 11,162 | 35,360 | |
華南永昌 | 5,300 | 1,956 | 3,344 | |
中國信託 | 5,027 | 1,878 | 3,149 | |
永全 | 1,943 | 834 | 1,109 | |
寶盛 | 552 | 0 | 552 | |
犇亞證券 | 276 | 0 | 276 | |
2023-11-20 合計買超:218,398 仟元 |
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
美商高盛 | 22,486 | 49,804 | -27,318 | |
美林 | 43,444 | 70,628 | -27,184 | |
凱基 | 0 | 21,355 | -21,355 | |
花旗環球 | 0 | 19,743 | -19,743 | |
元富 | 1,958 | 13,303 | -11,345 | |
台中銀 | 0 | 5,992 | -5,992 | |
永興 | 0 | 3,056 | -3,056 | |
萬泰 | 555 | 2,514 | -1,959 | |
大展 | 0 | 1,464 | -1,464 | |
福邦 | 0 | 1,410 | -1,410 | |
康和 | 560 | 1,678 | -1,118 | |
日進 | 0 | 843 | -843 | |
第一金 | 1,114 | 1,682 | -568 | |
全泰 | 276 | 554 | -278 | |
2023-11-20 合計賣超:-123,633 仟元 |