最高 | 最低 | 成交 | 昨收 | |
1,030.00 | 990.00 | 1025.00 | 1,010.00 (+15.0) | |
歷史股價走向 | ||||
隔日/隔兩日 | 7日後 2023-10-11 |
30日後 2023-11-03 |
60日後 2023-12-04 |
|
1125.00 (+100) / 1090.00 (+65) |
1080.00 (+55) | 990.00 (-35) | 1065.00 (+40) |
查看個股走勢
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
犇亞證券 | 21 | 0 | 21 | |
兆豐-桃園 | 16 | 1 | 15 | |
兆豐-國際證券 | 16 | 1 | 15 | |
港商麥格理 | 4 | 0 | 4 | |
2023-10-04 合計買超:55 仟元 |
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
元大-員林 | 0 | 6 | -6 | |
凱基-高雄 | 0 | 5 | -5 | |
永豐金-屏東 | 0 | 5 | -5 | |
元大-大同 | 0 | 3 | -3 | |
元大-嘉義 | 0 | 3 | -3 | |
陽信 | 0 | 2 | -2 | |
群益金鼎-松山 | 0 | 2 | -2 | |
土銀-南港 | 0 | 1 | -1 | |
台灣企銀-岡山 | 0 | 1 | -1 | |
2023-10-04 合計賣超:-28 仟元 |