最高 | 最低 | 成交 | 昨收 | |
131.00 | 119.00 | 127.50 | 120.00 (+7.50) | |
歷史股價走向 | ||||
隔日/隔兩日 | 7日後 2022-12-01 |
30日後 2022-12-26 |
60日後 |
|
129.50 (+2) / 135.50 (+8) |
130.00 (+2.5) | 111.00 (-16.5) | (-127.5) |
查看個股走勢
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
元大 | 53,694 | 1,506 | 52,188 | |
群益金鼎 | 20,456 | 3,160 | 17,296 | |
港商野村 | 12,818 | 3,650 | 9,168 | |
凱基 | 14,324 | 6,500 | 7,824 | |
大展 | 8,709 | 2,520 | 6,189 | |
國泰 | 32,555 | 27,417 | 5,138 | |
中國信託 | 4,342 | 1,539 | 2,803 | |
大慶 | 2,171 | 128 | 2,043 | |
合庫 | 4,477 | 2,693 | 1,784 | |
德信 | 1,282 | 125 | 1,157 | |
大昌 | 2,671 | 1,646 | 1,025 | |
台中銀 | 3,734 | 2,793 | 941 | |
北城 | 775 | 0 | 775 | |
臺銀證券 | 1,916 | 1,458 | 458 | |
中農 | 899 | 641 | 258 | |
全泰 | 131 | 0 | 131 | |
石橋 | 128 | 0 | 128 | |
犇亞證券 | 130 | 129 | 1 | |
2022-11-24 合計買超:109,307 仟元 |
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
美林 | 32,567 | 66,365 | -33,798 | |
新加坡商瑞銀 | 75,361 | 103,128 | -27,767 | |
摩根大通 | 57,687 | 80,107 | -22,420 | |
元富 | 2,138 | 7,639 | -5,501 | |
豐農 | 505 | 1,499 | -994 | |
永興 | 125 | 631 | -506 | |
新百王 | 3,964 | 4,431 | -467 | |
日進 | 241 | 636 | -395 | |
彰銀 | 128 | 329 | -201 | |
2022-11-24 合計賣超:-92,049 仟元 |