最高 | 最低 | 成交 | 昨收 | |
33.90 | 32.20 | 32.80 | 33.95 (-1.15) | |
歷史股價走向 | ||||
隔日/隔兩日 | 7日後 2022-12-01 |
30日後 2022-12-26 |
60日後 |
|
32.60 (-0.2) / 32.95 (+0.15) |
33.65 (+0.85) | 37.00 (+4.2) | (-32.8) |
查看個股走勢
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
統一 | 15,214 | 1,828 | 13,386 | |
永豐金 | 17,062 | 3,698 | 13,364 | |
合庫 | 13,384 | 333 | 13,051 | |
法銀巴黎 | 10,546 | 0 | 10,546 | |
新光 | 14,161 | 6,300 | 7,861 | |
康和 | 6,338 | 469 | 5,869 | |
群益金鼎 | 4,454 | 392 | 4,062 | |
華南永昌 | 4,673 | 1,270 | 3,403 | |
港商麥格理 | 2,629 | 0 | 2,629 | |
大昌 | 2,452 | 33 | 2,419 | |
彰銀 | 2,027 | 164 | 1,863 | |
新百王 | 2,530 | 1,087 | 1,443 | |
福邦 | 1,480 | 164 | 1,316 | |
亞東 | 887 | 0 | 887 | |
高橋 | 889 | 66 | 823 | |
大展 | 558 | 33 | 525 | |
安泰 | 456 | 0 | 456 | |
台中銀 | 554 | 131 | 423 | |
中農 | 228 | 36 | 192 | |
德信 | 203 | 34 | 169 | |
萬泰 | 326 | 165 | 161 | |
2022-11-24 合計買超:84,848 仟元 |
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
美商高盛 | 8,730 | 108,184 | -99,454 | |
港商野村 | 6,237 | 45,677 | -39,440 | |
美林 | 0 | 35,642 | -35,642 | |
新加坡商瑞銀 | 8,791 | 38,730 | -29,939 | |
花旗環球 | 0 | 16,431 | -16,431 | |
台灣摩根士丹利 | 11,176 | 26,216 | -15,040 | |
元大 | 10,098 | 22,692 | -12,594 | |
台灣企銀 | 391 | 6,445 | -6,054 | |
凱基 | 0 | 5,014 | -5,014 | |
永全 | 652 | 1,369 | -717 | |
香港上海匯豐 | 0 | 492 | -492 | |
2022-11-24 合計賣超:-260,817 仟元 |