最高 | 最低 | 成交 | 昨收 | |
52.00 | 51.10 | 51.40 | 51.30 (+0.10) | |
歷史股價走向 | ||||
隔日/隔兩日 | 7日後 2024-06-18 |
30日後 2024-07-11 |
60日後 2024-08-12 |
|
50.90 (-0.5) / 51.40 (0) |
52.60 (+1.2) | 47.60 (-3.8) | 46.00 (-5.4) |
查看個股走勢
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
台灣匯立 | 829 | 0 | 829 | |
美林 | 430 | 95 | 335 | |
台新-台中 | 335 | 5 | 330 | |
統一 | 233 | 1 | 232 | |
華南永昌 | 152 | 7 | 145 | |
台灣企銀 | 140 | 1 | 139 | |
元大-大同 | 96 | 0 | 96 | |
高橋-龍潭 | 80 | 0 | 80 | |
兆豐 | 72 | 0 | 72 | |
永豐金-萬盛 | 70 | 1 | 69 | |
元大-樹林 | 35 | 2 | 33 | |
兆豐-板橋 | 20 | 1 | 19 | |
統一-宜蘭 | 20 | 1 | 19 | |
華南永昌-桃園 | 20 | 2 | 18 | |
元富-新店 | 16 | 0 | 16 | |
群益金鼎-新竹 | 18 | 3 | 15 | |
兆豐-新莊 | 13 | 0 | 13 | |
2024-06-11 合計買超:2,460 仟元 |
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
大昌-新店 | 0 | 275 | -275 | |
第一金 | 0 | 150 | -150 | |
凱基-中山 | 3 | 129 | -126 | |
元大-文心興安 | 0 | 115 | -115 | |
永豐金-台南 | 4 | 65 | -61 | |
兆豐-三民 | 0 | 60 | -60 | |
美好-泰山 | 0 | 40 | -40 | |
凱基-站前 | 0 | 38 | -38 | |
富邦-仁愛 | 2 | 40 | -38 | |
德信-和平 | 0 | 35 | -35 | |
凱基-三重 | 8 | 38 | -30 | |
元大-清水 | 14 | 44 | -30 | |
第一金-自由 | 1 | 31 | -30 | |
犇亞-網路 | 0 | 30 | -30 | |
新光-高雄 | 0 | 24 | -24 | |
富邦-台中 | 0 | 24 | -24 | |
元大-新盛 | 4 | 28 | -24 | |
凱基-高美館 | 2 | 23 | -21 | |
群益金鼎-土城 | 0 | 20 | -20 | |
凱基-大直 | 1 | 20 | -19 | |
元大-竹山 | 0 | 19 | -19 | |
兆豐-大同 | 0 | 19 | -19 | |
台新-台南 | 2 | 20 | -18 | |
元大-忠孝 | 2 | 20 | -18 | |
合庫-台南 | 3 | 20 | -17 | |
兆豐-台中港 | 0 | 16 | -16 | |
群益金鼎-彰化 | 0 | 15 | -15 | |
第一金-台南 | 0 | 15 | -15 | |
亞東-板橋 | 0 | 14 | -14 | |
凱基-東勢 | 0 | 14 | -14 | |
統一-平鎮 | 1 | 15 | -14 | |
華南永昌-基隆 | 0 | 13 | -13 | |
第一金-新興 | 0 | 13 | -13 | |
永豐金-南投 | 1 | 13 | -12 | |
大昌-安康 | 0 | 12 | -12 | |
元大-金門 | 0 | 12 | -12 | |
華南永昌-高雄 | 1 | 13 | -12 | |
元大-土城學府 | 20 | 31 | -11 | |
合庫-自強 | 0 | 10 | -10 | |
元富-宜蘭 | 0 | 9 | -9 | |
富邦-彰化 | 0 | 8 | -8 | |
兆豐-景美 | 0 | 6 | -6 | |
宏遠-民生 | 0 | 6 | -6 | |
台灣企銀-豐原 | 0 | 5 | -5 | |
兆豐-東門 | 0 | 5 | -5 | |
土銀-台中 | 0 | 4 | -4 | |
台灣企銀-嘉義 | 0 | 4 | -4 | |
台中銀-台北 | 0 | 3 | -3 | |
富隆 | 0 | 1 | -1 | |
2024-06-11 合計賣超:-1,515 仟元 |