5222 全訊 2023-03-28
最高 最低 成交 昨收
208.00 184.50 185.00 196.50 (-11.5)
歷史股價走向
隔日/隔兩日 7日後
2023-04-06
30日後
2023-04-27
60日後
2023-05-29
187.50 (+2.5) /
183.00 (-2)
182.00 (-3) 192.00 (+7) 198.00 (+13)

查看個股走勢

5222 全訊 2023-03-28 買超 仟元
券商 買進 賣出 買超
新加坡商瑞銀 550 173 377
台灣摩根士丹利 470 112 358
美商高盛 361 72 289
國票-天祥 182 2 180
國票-台中 182 2 180
華南永昌 163 16 147
新光 216 104 112
元富-敦南 111 17 94
元富-屏東 111 17 94
台新 189 103 86
兆豐 86 15 71
合庫-新竹 61 8 53
元富 62 13 49
新光-新竹 63 15 48
群益金鼎-台北 42 0 42
群益金鼎-延平 42 0 42
元大-成功 41 2 39
亞東 50 16 34
元富-吉利 33 2 31
元富-佳里 33 2 31
凱基-高雄 45 16 29
凱基-和平 34 6 28
國泰-館前 86 59 27
元大-南投 32 5 27
元大-新竹經國 36 9 27
新光-台南 43 18 25
永豐金-敦北 31 6 25
群益金鼎-開元 26 2 24
元大-路竹 25 2 23
永豐金-新店 24 1 23
永豐金-屏東 31 9 22
土銀-花蓮 21 0 21
元大-桃園 32 11 21
兆豐-新營 28 8 20
兆豐-員林 28 8 20
統一-永和 22 3 19
統一-內湖 22 3 19
元富-敦南 21 3 18
元富-屏東 21 3 18
兆豐-南京 23 5 18
兆豐-復興 23 5 18
國票-敦北法人 24 6 18
玉山-大里 20 2 18
陽信-高雄 17 0 17
國泰-新莊 30 13 17
華南永昌-板橋 17 0 17
元富-新店 24 8 16
元富-彰化 22 6 16
元富-成功 22 6 16
第一金-新興 18 3 15
第一金-國際證券 18 3 15
第一金-路竹 19 4 15
兆豐-高雄 44 29 15
凱基-長庚 27 12 15
凱基-北門 15 0 15
富邦-台中 17 2 15
富邦-彰化 17 2 15
元大-北府 25 10 15
元大-沙鹿 25 10 15
元大-文心興安 17 2 15
合庫 - 彰化 14 0 14
統一-桃園 21 7 14
群益金鼎-東湖 17 3 14
元大-彰化 22 8 14
元大-大里 22 8 14
元大-北港 16 2 14
大展-台南 13 0 13
美好-楊梅 28 15 13
兆豐-台中港 17 4 13
華南永昌-竹北 25 12 13
元大-上新莊 37 24 13
永豐金-天母 14 1 13
永豐金-內湖 14 1 13
中國信託-新竹 25 13 12
凱基-宜蘭 12 0 12
富邦-北港 17 5 12
元大-台北 15 3 12
元大-竹東 12 0 12
土銀-建國 13 2 11
統一-屏東 12 1 11
第一金-頭份 11 1 10
兆豐-景美 11 1 10
國票-北高雄 12 2 10
國票-和平 12 2 10
台新-左楠 17 7 10
群益金鼎-三重 10 0 10
富邦-中港 12 2 10
元大-左營 16 6 10
元大-北屯 16 6 10
永豐金-新竹 13 3 10
永豐金-板盛 16 6 10
北城 12 3 9
永豐金-復興 14 5 9
高橋-內壢 8 0 8
第一金-高雄 11 3 8
群益金鼎-高雄 11 3 8
元大-景美 10 2 8
元富-高雄 17 10 7
德信-新營 7 0 7
京城-嘉義 12 5 7
群益金鼎-屏東 17 10 7
彰銀-台中 8 2 6
統一-平鎮 6 0 6
元富-埔里 9 3 6
元富-花蓮 9 3 6
兆豐-東門 7 1 6
兆豐-三民 7 1 6
群益金鼎-崇德 12 6 6
富邦-三峽 7 1 6
元大-金門 9 3 6
元大-旗山 9 3 6
元大-北投 12 6 6
元大-苑裡 12 6 6
台灣企銀-太平 5 0 5
兆豐-城中 11 6 5
兆豐-新莊 11 6 5
致和-東門 5 0 5
群益金鼎-板橋 30 25 5
統一-士林 7 3 4
統一-竹南 7 3 4
國票-嘉義 8 4 4
安泰-楠梓 8 4 4
凱基-三多 5 1 4
土銀-台中 7 4 3
台灣企銀-嘉義 29 26 3
臺灣企銀-埔墘 3 0 3
兆豐-內湖 4 1 3
盈溢-籬子內 2 0 2
日茂-南投 2 0 2
台灣企銀-三民 8 7 1
致和-南京 6 5 1
2023-03-28 合計買超:3,709 仟元
5222 全訊 2023-03-28 賣超 仟元
券商 買進 賣出 買超
凱基-台北 917 2,569 -1,652
凱基 2 265 -263
港商野村 0 190 -190
元大-南勢角 1 101 -100
永豐金-豐原 3 94 -91
永豐金-潮州 3 94 -91
永豐金-鳳山 10 101 -91
元大-龍潭 30 108 -78
統一-南京 12 88 -76
永豐金-敦南 51 100 -49
元大-南京 30 78 -48
台新-新營 8 49 -41
兆豐-板橋 2 40 -38
兆豐-中壢 2 40 -38
元大-鳳山 7 43 -36
玉山-城中 21 56 -35
元大-蘆洲 5 37 -32
凱基-城中 4 35 -31
大展 0 30 -30
聯邦-富強 2 31 -29
永豐金-南京 4 32 -28
永豐金-彰化 4 32 -28
國票-北投 13 40 -27
凱基-三重 8 31 -23
元富-虎尾 38 61 -23
元富-西松 38 61 -23
元大-竹科 9 31 -22
元富-彰化 12 34 -22
元富-成功 12 34 -22
凱基-永和 2 24 -22
群益金鼎-南京 19 40 -21
群益金鼎-大安 19 40 -21
元大-復北 6 27 -21
華南永昌-敦南 0 20 -20
宏遠-中和 8 28 -20
富邦-園區 0 20 -20
富邦-新竹 7 26 -19
元大-善化 19 38 -19
富邦-嘉義 66 84 -18
元大-博愛 30 47 -17
群益金鼎-桃園 26 43 -17
元富-緯城 12 27 -15
元富-松德 12 27 -15
元大-竹南 8 23 -15
台灣企銀-豐原 1 15 -14
元大-雙和 18 32 -14
凱基-民權 1 14 -13
玉山-板橋 10 23 -13
元富-城中 2 15 -13
聯邦商銀 0 13 -13
康和-台北 14 27 -13
元大-林森 7 19 -12
兆豐-虎尾 0 12 -12
兆豐-鹿港 0 12 -12
凱基-虎尾 7 18 -11
康和-仁愛 3 14 -11
永豐金-新莊 20 31 -11
永豐金-台南 20 31 -11
元富-台南 49 59 -10
群益金鼎-彰化 6 16 -10
凱基-台中 13 23 -10
元大-苗栗 7 17 -10
元大-前金 7 17 -10
凱基-永華 2 12 -10
元大-府城 2 11 -9
華南永昌-頭份 2 11 -9
富邦-和美 1 10 -9
第一金-安和 21 30 -9
玉山-數位 11 20 -9
康和-石牌 8 17 -9
台新-松江 17 26 -9
土銀-士林 0 8 -8
元大-潮州 2 10 -8
元大-大統 2 10 -8
華南永昌-東勢 1 9 -8
元大-竹北 22 30 -8
元大-大益 3 11 -8
元大-大同 17 25 -8
元大-嘉義 17 25 -8
凱基-新莊 10 17 -7
亞東-板橋 6 13 -7
宏遠-民生 3 10 -7
大昌-新竹 7 14 -7
陽信-石牌 1 7 -6
元富-潮州 4 10 -6
元富-烏日 4 10 -6
凱基-嘉義 7 13 -6
富邦-大墩 13 19 -6
富邦-桃園 10 16 -6
凱基-苗栗 2 7 -5
元大-向上 2 7 -5
群益金鼎-天母 3 8 -5
宏遠-桃園 5 10 -5
國票-南崁 1 6 -5
國票-南科 1 6 -5
凱基-敦北 0 4 -4
元大-學甲 4 8 -4
康和-延平 1 5 -4
致和-金華 4 8 -4
台灣企銀-竹北 1 4 -3
兆豐-麻豆 11 14 -3
兆豐-南門 11 14 -3
元大-三重 20 23 -3
康和-台南 13 16 -3
凱基-東勢 1 4 -3
土銀-玉里 2 4 -2
台灣企銀-北高雄 0 2 -2
美好-台中 1 3 -2
高橋-中壢 4 6 -2
康和-屏東 0 0 0
2023-03-28 合計賣超:-4,033 仟元