5243 乙盛-KY 2023-06-08
最高 最低 成交 昨收
87.30 84.10 84.10 86.70 (-2.60)
歷史股價走向
隔日/隔兩日 7日後
2023-06-15
30日後
2023-07-10
60日後
2023-08-07
85.50 (+1.4) /
84.60 (+0.5)
83.00 (-1.1) 75.00 (-9.1) 71.40 (-12.7)

查看個股走勢

5243 乙盛-KY 2023-06-08 買超 仟元
券商 買進 賣出 買超
美商高盛 497 22 475
新加坡商瑞銀 434 50 384
港商野村 151 0 151
凱基-長庚 58 1 57
第一金-嘉義 50 1 49
元大-基隆孝二 41 0 41
兆豐-桃園 41 0 41
兆豐-國際證券 41 0 41
永豐金-忠孝 41 1 40
永豐金-古亭 41 1 40
兆豐-台中港 31 0 31
元大-豐原站前 30 0 30
元大-承德 30 0 30
元大-頭份 32 3 29
永豐金-新莊 27 4 23
永豐金-台南 27 4 23
元大-彰化 18 0 18
元大-大里 18 0 18
元大-新營 46 32 14
元大-楊梅 16 2 14
福勝 13 0 13
中國信託-嘉義 13 0 13
群益金鼎-海山 14 1 13
致和-高雄 10 0 10
華南永昌-古亭 10 1 9
元富-三重 11 2 9
統一-金門 9 0 9
統一-板橋 10 1 9
群益金鼎-市府 9 1 8
富邦-花蓮 7 0 7
合庫-新竹 10 3 7
光和-田中 5 0 5
土銀-士林 5 0 5
福邦-新竹 1 0 1
2023-06-08 合計買超:1,667 仟元
5243 乙盛-KY 2023-06-08 賣超 仟元
券商 買進 賣出 買超
凱基-信義 0 300 -300
元富-彰化 2 266 -264
元富-成功 2 266 -264
凱基-和平 2 161 -159
統一-南京 0 118 -118
康和-內湖 0 50 -50
第一金-澎湖 0 45 -45
兆豐-忠孝 0 43 -43
元富-虎尾 0 40 -40
元富-西松 0 40 -40
台新-新莊 4 43 -39
統一-永和 0 38 -38
統一-內湖 0 38 -38
美好-富順 1 38 -37
元大-蘆洲中正 4 40 -36
元大-羅東 0 31 -31
凱基-內湖 0 26 -26
群益金鼎-崇德 0 26 -26
群益金鼎-開元 2 27 -25
台灣企銀-太平 4 25 -21
元大-新竹 2 22 -20
元大-發財 2 22 -20
元大-佳里 2 22 -20
彰銀 0 17 -17
兆豐-南京 0 16 -16
兆豐-復興 0 16 -16
元大-鹿港 2 17 -15
宏遠-民生 0 15 -15
元大-豐原 1 16 -15
元大-府城 0 14 -14
康和-高雄 0 14 -14
永豐金-南京 2 14 -12
永豐金-彰化 2 14 -12
元富-敦南 3 15 -12
元富-屏東 3 15 -12
國泰-松江 7 19 -12
富邦-內湖 1 12 -11
元大-南投 0 11 -11
元大-彰化 2 13 -11
元大-大里 2 13 -11
群益金鼎-古亭 1 12 -11
群益金鼎-鳳山 1 12 -11
元大-天母 0 11 -11
元大-西螺 0 11 -11
元富-同大 0 11 -11
元大-桃興 2 13 -11
永豐金-南投 6 17 -11
群益金鼎-新店 1 11 -10
國票-南京 0 10 -10
元大-路竹 2 10 -8
元富-埔里 1 9 -8
元富-花蓮 1 9 -8
元富-基隆 0 8 -8
宏遠-台南 0 7 -7
凱基-敦北 0 7 -7
元大-台中中港 5 12 -7
德信 0 6 -6
元大-木柵 0 6 -6
康和-石牌 0 6 -6
群益金鼎-北高雄 5 11 -6
統一-嘉義 1 7 -6
凱基-員林 0 6 -6
華南永昌-台南 2 8 -6
元大-南勢角 0 5 -5
致和-金華 0 5 -5
大展-台南 0 4 -4
聯邦-雙和 2 5 -3
日茂-埔里 0 1 -1
2023-06-08 合計賣超:-2,136 仟元