最高 | 最低 | 成交 | 昨收 | |
1,540.00 | 1,480.00 | 1490.00 | 1,525.00 (-35.0) | |
歷史股價走向 | ||||
隔日/隔兩日 | 7日後 2023-11-27 |
30日後 2023-12-20 |
60日後 2024-01-19 |
|
1495.00 (+5) / 1495.00 (+5) |
1425.00 (-65) | 未有資料 | 未有資料 |
查看個股走勢
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
台灣摩根士丹利 | 98,855 | 31,350 | 67,505 | |
美商高盛 | 65,770 | 4,550 | 61,220 | |
美林 | 94,490 | 33,290 | 61,200 | |
摩根大通 | 70,180 | 9,020 | 61,160 | |
元大 | 95,590 | 48,226 | 47,364 | |
港商野村 | 41,800 | 16,735 | 25,065 | |
新百王 | 3,015 | 1,498 | 1,517 | |
台中銀 | 1,510 | 0 | 1,510 | |
北城 | 1,490 | 0 | 1,490 | |
2023-11-20 合計買超:328,031 仟元 |
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
大和國泰 | 0 | 89,310 | -89,310 | |
永豐金 | 5,212 | 88,894 | -83,682 | |
花旗環球 | 0 | 83,360 | -83,360 | |
國泰 | 16,541 | 79,461 | -62,920 | |
富邦 | 19,841 | 73,240 | -53,399 | |
香港上海匯豐 | 1,520 | 41,905 | -40,385 | |
統一 | 3,005 | 37,980 | -34,975 | |
宏遠 | 0 | 1,490 | -1,490 | |
永全 | 0 | 606 | -606 | |
2023-11-20 合計賣超:-450,127 仟元 |