最高 | 最低 | 成交 | 昨收 | |
332.00 | 309.50 | 323.50 | 310.50 (+13.0) | |
歷史股價走向 | ||||
隔日/隔兩日 | 7日後 2023-11-27 |
30日後 2023-12-20 |
60日後 2024-01-19 |
|
318.00 (-5.5) / 312.50 (-11) |
303.50 (-20) | 未有資料 | 未有資料 |
查看個股走勢
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
富邦 | 93,845 | 32 | 93,813 | |
美林 | 90,704 | 2,268 | 88,436 | |
元大 | 78,942 | 21,302 | 57,640 | |
新加坡商瑞銀 | 58,107 | 18,882 | 39,225 | |
凱基 | 8,037 | 0 | 8,037 | |
港商麥格理 | 5,854 | 0 | 5,854 | |
兆豐 | 7,408 | 2,609 | 4,799 | |
大展 | 2,938 | 0 | 2,938 | |
全泰 | 963 | 10 | 953 | |
福勝 | 651 | 32 | 619 | |
2023-11-20 合計買超:302,314 仟元 |
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
台新 | 3,758 | 10,366 | -6,608 | |
新光 | 5,205 | 9,641 | -4,436 | |
國票 | 4,376 | 7,463 | -3,087 | |
陽信 | 0 | 1,648 | -1,648 | |
合庫 | 325 | 1,941 | -1,616 | |
犇亞證券 | 0 | 1,111 | -1,111 | |
亞東 | 13 | 950 | -937 | |
新百王 | 0 | 761 | -761 | |
大昌 | 1,633 | 2,280 | -647 | |
北城 | 0 | 640 | -640 | |
萬泰 | 0 | 331 | -331 | |
福邦 | 0 | 326 | -326 | |
永興 | 635 | 959 | -324 | |
2023-11-20 合計賣超:-22,472 仟元 |