5347 世界 2022-10-06
最高 最低 成交 昨收
69.20 67.80 68.80 68.50 (+0.30)
歷史股價走向
隔日/隔兩日 7日後
2022-10-13
30日後
2022-11-07
60日後
2022-12-05
66.80 (-2) /
61.00 (-7.8)
60.30 (-8.5) 67.50 (-1.3) 86.50 (+17.7)

查看個股走勢

5347 世界 2022-10-06 買超 仟元
券商 買進 賣出 買超
台灣摩根士丹利 70,865 3,019 67,846
法銀巴黎 11,422 3,370 8,052
富邦 6,163 0 6,163
臺銀證券 3,858 0 3,858
兆豐 3,851 0 3,851
凱基 3,826 0 3,826
第一金 3,847 204 3,643
聯邦商銀 2,120 0 2,120
光和 410 138 272
永興 207 0 207
2022-10-06 合計買超:99,838 仟元
5347 世界 2022-10-06 賣超 仟元
券商 買進 賣出 買超
新加坡商瑞銀 9,608 72,210 -62,602
美林 7,130 25,375 -18,245
香港上海匯豐 0 6,715 -6,715
宏遠 3,430 7,212 -3,782
康和 137 2,539 -2,402
華南永昌 212 1,715 -1,503
台灣匯立 0 816 -816
北城 0 275 -275
2022-10-06 合計賣超:-96,340 仟元