5347 世界 2023-03-17
最高 最低 成交 昨收
96.00 93.20 95.90 91.80 (+4.10)
歷史股價走向
隔日/隔兩日 7日後
2023-03-24
30日後
2023-04-16
60日後
2023-05-16
94.60 (-1.3) /
94.60 (-1.3)
98.50 (+2.6) 未有資料 未有資料

查看個股走勢

5347 世界 2023-03-17 買超 仟元
券商 買進 賣出 買超
摩根大通 182,261 26,100 156,161
凱基 96,706 0 96,706
法銀巴黎 86,306 863 85,443
美林 91,586 13,944 77,642
新加坡商瑞銀 81,577 17,785 63,792
國泰 30,759 2,643 28,116
兆豐 7,212 95 7,117
中國信託 8,287 1,905 6,382
瑞士信貸 2,302 0 2,302
台灣匯立 1,871 0 1,871
國票 2,223 884 1,339
聯邦商銀 1,140 0 1,140
2023-03-17 合計買超:528,011 仟元
5347 世界 2023-03-17 賣超 仟元
券商 買進 賣出 買超
台灣摩根士丹利 22,097 62,821 -40,724
港商麥格理 1,630 25,893 -24,263
富邦 1,581 9,144 -7,563
新光 3,331 8,869 -5,538
玉山 189 3,463 -3,274
光和 0 3,242 -3,242
臺銀證券 96 1,555 -1,459
北城 95 1,534 -1,439
陽信 191 1,626 -1,435
福勝 0 850 -850
高橋 287 1,054 -767
安泰 0 581 -581
永全 0 476 -476
中農 96 474 -378
第一金 190 565 -375
寶盛 0 95 -95
2023-03-17 合計賣超:-92,459 仟元