5347 世界 2023-11-20
最高 最低 成交 昨收
78.60 74.20 78.00 73.80 (+4.20)
歷史股價走向
隔日/隔兩日 7日後
2023-11-27
30日後
2023-12-20
60日後
2024-01-19
78.70 (+0.7) /
81.10 (+3.1)
79.70 (+1.7) 未有資料 未有資料

查看個股走勢

5347 世界 2023-11-20 買超 仟元
券商 買進 賣出 買超
新加坡商瑞銀 338,165 93,970 244,195
美林 157,304 26,512 130,792
兆豐 107,149 6,207 100,942
台灣摩根士丹利 280,467 188,912 91,555
美商高盛 139,449 88,340 51,109
港商野村 80,546 33,712 46,834
元富 38,561 2,323 36,238
大和國泰 33,352 0 33,352
第一金 26,671 465 26,206
凱基 24,253 2,792 21,461
港商麥格理 21,009 0 21,009
富邦 20,391 78 20,313
國泰 13,022 2,730 10,292
華南永昌 7,442 1,467 5,975
中國信託 5,205 1,840 3,365
臺銀證券 4,747 2,500 2,247
日茂 700 233 467
2023-11-20 合計買超:846,352 仟元
5347 世界 2023-11-20 賣超 仟元
券商 買進 賣出 買超
花旗環球 750 26,173 -25,423
香港上海匯豐 9,468 31,691 -22,223
台灣匯立 0 18,927 -18,927
新光 28,970 41,580 -12,610
福勝 465 7,053 -6,588
光和 311 6,499 -6,188
大昌 480 5,555 -5,075
台灣企銀 1,712 5,582 -3,870
高橋 389 3,751 -3,362
致和 155 3,103 -2,948
萬泰 155 3,102 -2,947
亞東 210 3,023 -2,813
陽信 310 2,832 -2,522
大慶 535 2,765 -2,230
北城 0 1,567 -1,567
安泰 233 1,551 -1,318
中農 387 1,392 -1,005
台中銀 78 858 -780
彰銀 230 850 -620
永全 233 698 -465
法銀巴黎 1,165 1,560 -395
聯邦商銀 0 389 -389
德信 78 389 -311
永興 0 308 -308
盈溢 0 157 -157
2023-11-20 合計賣超:-125,041 仟元