最高 | 最低 | 成交 | 昨收 | |
88.60 | 85.10 | 88.50 | 86.60 (+1.90) | |
歷史股價走向 | ||||
隔日/隔兩日 | 7日後 2022-09-29 |
30日後 2022-10-24 |
60日後 2022-11-21 |
|
86.00 (-2.5) / 80.00 (-8.5) |
79.60 (-8.9) | 73.60 (-14.9) | 78.30 (-10.2) |
查看個股走勢
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
富邦 | 76,846 | 89 | 76,757 | |
美商高盛 | 44,124 | 13,957 | 30,167 | |
瑞士信貸 | 21,640 | 0 | 21,640 | |
摩根大通 | 28,231 | 7,420 | 20,811 | |
美林 | 37,365 | 23,570 | 13,795 | |
群益金鼎 | 15,904 | 3,676 | 12,228 | |
港商野村 | 11,082 | 263 | 10,819 | |
日盛 | 11,525 | 1,409 | 10,116 | |
統一 | 10,088 | 3,337 | 6,751 | |
凱基 | 2,920 | 0 | 2,920 | |
兆豐 | 3,948 | 1,046 | 2,902 | |
聯邦商銀 | 1,052 | 881 | 171 | |
2022-09-22 合計買超:209,077 仟元 |
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
台灣摩根士丹利 | 4,403 | 52,095 | -47,692 | |
第一金 | 4,577 | 21,686 | -17,109 | |
台新 | 10,950 | 14,345 | -3,395 | |
大昌 | 446 | 1,761 | -1,315 | |
宏遠 | 792 | 1,842 | -1,050 | |
福勝 | 176 | 705 | -529 | |
臺銀證券 | 882 | 1,405 | -523 | |
土銀 | 0 | 353 | -353 | |
亞東 | 707 | 1,059 | -352 | |
日進 | 0 | 350 | -350 | |
彰銀 | 0 | 264 | -264 | |
永全 | 0 | 262 | -262 | |
大慶 | 88 | 350 | -262 | |
新百王 | 1,843 | 2,098 | -255 | |
光和 | 87 | 263 | -176 | |
北城 | 89 | 262 | -173 | |
大展 | 710 | 876 | -166 | |
2022-09-22 合計賣超:-74,226 仟元 |