5483 中美晶 2023-03-17
最高 最低 成交 昨收
160.50 153.00 154.00 159.00 (-5.00)
歷史股價走向
隔日/隔兩日 7日後
2023-03-24
30日後
2023-04-16
60日後
2023-05-16
152.00 (-2) /
152.00 (-2)
156.50 (+2.5) 未有資料 未有資料

查看個股走勢

5483 中美晶 2023-03-17 買超 仟元
券商 買進 賣出 買超
康和 32,287 1,696 30,591
福邦 19,325 0 19,325
新光 24,464 6,907 17,557
台新 18,619 7,740 10,879
台灣匯立 9,293 0 9,293
港商麥格理 15,438 7,613 7,825
玉山 9,463 4,674 4,789
亞東 4,396 0 4,396
華南永昌 8,804 4,486 4,318
新百王 5,558 1,705 3,853
北城 4,495 770 3,725
國票 3,380 0 3,380
大展 3,622 308 3,314
高橋 3,299 308 2,991
合庫 2,992 154 2,838
陽信 2,626 0 2,626
日盛 2,837 618 2,219
福勝 1,392 0 1,392
永興 1,387 0 1,387
瑞士信貸 1,386 0 1,386
安泰 1,240 154 1,086
永全 1,085 0 1,085
德信 941 154 787
萬泰 778 0 778
台中銀 651 0 651
大昌 1,563 924 639
台灣企銀 788 156 632
日茂 626 0 626
寶盛 616 0 616
大和國泰 616 0 616
光和 780 308 472
日進 468 0 468
彰銀 466 0 466
大慶 343 0 343
中農 311 0 311
盈溢 310 0 310
致和 308 0 308
石橋 308 0 308
2023-03-17 合計買超:148,586 仟元
5483 中美晶 2023-03-17 賣超 仟元
券商 買進 賣出 買超
美商高盛 640 212,266 -211,626
摩根大通 31,756 210,491 -178,735
美林 11,272 189,536 -178,264
元大 48,253 175,300 -127,047
港商野村 2,799 92,965 -90,166
台灣摩根士丹利 7,394 91,098 -83,704
新加坡商瑞銀 40,628 116,599 -75,971
永豐金 4,074 42,958 -38,884
國泰 3,246 39,135 -35,889
統一 14,209 42,500 -28,291
兆豐 950 20,664 -19,714
富邦 0 7,697 -7,697
香港上海匯豐 0 2,621 -2,621
2023-03-17 合計賣超:-1,078,609 仟元