5483 中美晶 2023-12-08
最高 最低 成交 昨收
187.00 184.50 184.50 183.50 (+1.00)
歷史股價走向
隔日/隔兩日 7日後
2023-12-15
30日後
60日後
185.50 (+1) /
185.50 (+1)
197.50 (+13) (-184.5) (-184.5)

查看個股走勢

5483 中美晶 2023-12-08 買超 仟元
券商 買進 賣出 買超
元富 439 0 439
新加坡商瑞銀 526 101 425
元大-北投 200 2 198
元大-苑裡 200 2 198
凱基 173 42 131
國泰 113 0 113
兆豐-桃園 21 0 21
兆豐-國際證券 21 0 21
玉山-高雄 27 6 21
永豐金-竹科 24 3 21
永豐金-桃園 24 3 21
富邦-永和 22 2 20
第一金-桃園 25 6 19
國票-南港 14 1 13
永豐金-埔里 12 0 12
元大-斗信 12 1 11
國票-台東 5 0 5
元富-基隆 4 0 4
德信-和平 4 0 4
2023-12-08 合計買超:1,697 仟元
5483 中美晶 2023-12-08 賣超 仟元
券商 買進 賣出 買超
統一-士林 10 197 -187
統一-竹南 10 197 -187
元大-頭份 0 153 -153
新光 11 130 -119
元大-土城 0 94 -94
元大-彰化民生 0 77 -77
元大-樹林 0 77 -77
港商麥格理 0 67 -67
元大-內湖 1 62 -61
永豐金-天母 2 45 -43
永豐金-內湖 2 45 -43
玉山-南京東路 0 32 -32
新光-桃園 2 31 -29
元大-敦南 0 26 -26
永豐金-台中 1 26 -25
華南永昌-古亭 0 24 -24
元大-龍潭 3 23 -20
宏遠 0 20 -20
凱基-羅東 0 20 -20
玉山-景美 1 18 -17
中國信託-三重 0 17 -17
宏遠-館前 1 17 -16
凱基-中壢 0 15 -15
統一-城中 4 19 -15
國票-天祥 0 14 -14
國票-台中 0 14 -14
凱基-豐中 0 12 -12
臺銀-金山 5 17 -12
致和-崇德 0 11 -11
元富-台南 0 11 -11
台灣企銀-嘉義 0 11 -11
元富-虎尾 0 10 -10
元富-西松 0 10 -10
華南永昌-彰化 0 10 -10
元大-南勢角 0 9 -9
犇亞證券 0 9 -9
富隆 0 9 -9
永豐金-中和 0 8 -8
永豐金-虎尾 0 8 -8
凱基-東港 0 8 -8
凱基-台中 2 10 -8
合庫-嘉義 0 8 -8
凱基-市府 6 13 -7
富邦-彰化 0 7 -7
康和-高雄 0 7 -7
兆豐-南京 3 10 -7
兆豐-復興 3 10 -7
元富-台中 0 7 -7
第一金-大稻埕 0 7 -7
京城 0 5 -5
兆豐-永和 0 5 -5
凱基-頭份 5 9 -4
富邦-豐原 0 3 -3
台灣企銀-台南 0 3 -3
土銀-士林 0 2 -2
2023-12-08 合計賣超:-1,637 仟元