5871 中租-KY 2020-08-13
最高 最低 成交 昨收
135.50 125.50 132.50 124.00 (+8.50)
歷史股價走向
隔日/隔兩日 7日後
2020-08-20
30日後
2020-09-14
60日後
2020-10-12
132.00 (-0.5) /
136.00 (+3.5)
132.50 (0) 130.00 (-2.5) 137.00 (+4.5)

查看個股走勢

5871 中租-KY 2020-08-13 買超 仟元
券商 買進 賣出 買超
瑞士信貸 420,259 172,298 247,961
台灣摩根士丹利 225,512 1,455 224,057
新加坡商瑞銀 190,241 4,873 185,368
摩根大通 145,142 27,793 117,349
美林 134,370 21,875 112,495
港商麥格理 98,116 133 97,983
美商高盛 64,701 5,369 59,332
台灣匯立 52,263 235 52,028
港商野村 24,864 3,746 21,118
統一 19,091 3,297 15,794
凱基 14,110 132 13,978
群益金鼎 21,463 8,433 13,030
國票 5,179 1,311 3,868
香港上海匯豐 3,313 0 3,313
台中銀 1,322 130 1,192
法銀巴黎 673 0 673
2020-08-13 合計買超:1,169,539 仟元
5871 中租-KY 2020-08-13 賣超 仟元
券商 買進 賣出 買超
元富 1,335 103,993 -102,658
華南永昌 1,051 76,159 -75,108
富邦 0 39,951 -39,951
台新 1,966 20,704 -18,738
新光 22,857 38,183 -15,326
聯邦商銀 5,290 17,442 -12,152
亞東 7,565 19,287 -11,722
永豐金 4,884 16,295 -11,411
國泰 6,390 15,148 -8,758
合庫 2,819 9,338 -6,519
新百王 265 6,053 -5,788
中國信託 531 5,172 -4,641
光隆 39 4,493 -4,454
兆豐 135 3,938 -3,803
玉山 1,075 3,818 -2,743
豐農 133 2,729 -2,596
中農 133 2,536 -2,403
台灣企銀 0 2,153 -2,153
日盛 2,119 4,244 -2,125
宏遠 531 2,262 -1,731
大慶 0 1,594 -1,594
安泰 0 1,573 -1,573
盈溢 0 1,345 -1,345
大昌 528 1,866 -1,338
高橋 0 1,295 -1,295
永全 0 1,187 -1,187
永興 0 1,078 -1,078
陽信 0 1,065 -1,065
臺銀證券 5,184 6,082 -898
北城 26 885 -859
大展 132 926 -794
福勝 0 666 -666
日茂 0 663 -663
福邦 0 651 -651
萬泰 0 529 -529
日進 133 657 -524
第一金 785 1,191 -406
彰銀 0 400 -400
石橋 0 266 -266
犇亞證券 0 133 -133
全泰 128 176 -48
2020-08-13 合計賣超:-352,092 仟元