最高 | 最低 | 成交 | 昨收 | |
195.00 | 190.00 | 192.00 | 197.50 (-5.50) | |
歷史股價走向 | ||||
隔日/隔兩日 | 7日後 2022-09-29 |
30日後 2022-10-24 |
60日後 2022-11-21 |
|
193.00 (+1) / 185.50 (-6.5) |
182.50 (-9.5) | 157.00 (-35) | 186.00 (-6) |
查看個股走勢
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
摩根大通 | 124,346 | 85,594 | 38,752 | |
港商野村 | 8,514 | 192 | 8,322 | |
聯邦商銀 | 5,396 | 0 | 5,396 | |
新光 | 6,539 | 2,317 | 4,222 | |
香港上海匯豐 | 2,129 | 0 | 2,129 | |
第一金 | 1,935 | 0 | 1,935 | |
宏遠 | 1,349 | 0 | 1,349 | |
新百王 | 1,159 | 194 | 965 | |
台灣匯立 | 3,264 | 2,513 | 751 | |
安泰 | 386 | 0 | 386 | |
德信 | 2,521 | 2,326 | 195 | |
2022-09-22 合計買超:64,402 仟元 |
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
美林 | 46,702 | 150,004 | -103,302 | |
花旗環球 | 29,118 | 81,060 | -51,942 | |
瑞士信貸 | 4,225 | 42,951 | -38,726 | |
法銀巴黎 | 2,688 | 13,669 | -10,981 | |
港商麥格理 | 0 | 6,912 | -6,912 | |
兆豐 | 2,496 | 8,530 | -6,034 | |
港商法國興業 | 0 | 5,769 | -5,769 | |
大昌 | 192 | 577 | -385 | |
大和國泰 | 0 | 189 | -189 | |
2022-09-22 合計賣超:-224,240 仟元 |