最高 | 最低 | 成交 | 昨收 | |
183.50 | 180.50 | 181.00 | 179.00 (+2.00) | |
歷史股價走向 | ||||
隔日/隔兩日 | 7日後 2023-12-15 |
30日後 |
60日後 |
|
178.50 (-2.5) / 178.50 (-2.5) |
187.50 (+6.5) | (-181) | (-181) |
查看個股走勢
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
美林 | 487 | 171 | 316 | |
國泰 | 252 | 0 | 252 | |
港商野村 | 211 | 42 | 169 | |
統一 | 151 | 0 | 151 | |
群益金鼎-西松 | 50 | 10 | 40 | |
元大-南投 | 20 | 0 | 20 | |
群益金鼎-中壢 | 10 | 0 | 10 | |
康和-台北 | 8 | 0 | 8 | |
兆豐-來福 | 14 | 7 | 7 | |
兆豐-民生 | 14 | 7 | 7 | |
亞東-新竹 | 8 | 2 | 6 | |
元富-新竹 | 6 | 0 | 6 | |
元富-中原 | 6 | 0 | 6 | |
國票-南京 | 6 | 0 | 6 | |
致和-府前 | 4 | 0 | 4 | |
美好-基隆 | 2 | 0 | 2 | |
日茂-南投 | 2 | 0 | 2 | |
2023-12-08 合計買超:1,012 仟元 |
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
港商麥格理 | 0 | 869 | -869 | |
美商高盛 | 562 | 991 | -429 | |
台灣匯立 | 84 | 264 | -180 | |
元富-城東 | 1 | 41 | -40 | |
兆豐-城中 | 46 | 72 | -26 | |
兆豐-新莊 | 46 | 72 | -26 | |
群益金鼎-南京 | 1 | 25 | -24 | |
群益金鼎-大安 | 1 | 25 | -24 | |
凱基-信義 | 0 | 20 | -20 | |
台中銀-員林 | 0 | 16 | -16 | |
華南永昌-南京 | 0 | 15 | -15 | |
凱基-彰化 | 4 | 18 | -14 | |
凱基-永和 | 0 | 13 | -13 | |
永豐金-羅東 | 1 | 13 | -12 | |
永豐金-苓雅 | 1 | 13 | -12 | |
群益金鼎-士林 | 0 | 7 | -7 | |
凱基-天母 | 0 | 5 | -5 | |
2023-12-08 合計賣超:-1,732 仟元 |