5876 上海商銀 2023-11-20
最高 最低 成交 昨收
46.00 45.50 45.95 45.80 (+0.15)
歷史股價走向
隔日/隔兩日 7日後
2023-11-27
30日後
2023-12-20
60日後
46.30 (+0.35) /
45.70 (-0.25)
45.75 (-0.2) 45.15 (-0.8) (-45.95)

查看個股走勢

5876 上海商銀 2023-11-20 買超 仟元
券商 買進 賣出 買超
美林 788 172 616
台灣摩根士丹利 204 15 189
元富 127 0 127
法銀巴黎 99 0 99
香港上海匯豐 91 10 81
港商麥格理 76 0 76
港商法國興業 60 0 60
凱基-城中 60 5 55
華南永昌-台中 25 3 22
凱基-市政 12 0 12
華南永昌-麻豆 10 0 10
華南永昌-基隆 10 0 10
2023-11-20 合計買超:1,357 仟元
5876 上海商銀 2023-11-20 賣超 仟元
券商 買進 賣出 買超
台灣匯立 0 160 -160
華南永昌 2 77 -75
元大-台北 0 60 -60
華南永昌-敦南 0 50 -50
犇亞證券 0 45 -45
國泰-松江 0 36 -36
凱基-桃園 1 28 -27
元大-天母 0 21 -21
元大-西螺 0 21 -21
元大-仁愛 0 20 -20
統一-高雄 10 30 -20
富邦-斗六 0 20 -20
第一金-中壢 0 17 -17
華南永昌-高雄 0 14 -14
凱基-中山 0 12 -12
元大-太平 0 12 -12
元大-萬華 0 12 -12
元富-宜蘭 0 12 -12
元富-世貿 0 12 -12
華南永昌-古亭 0 11 -11
元大-北投 1 11 -10
元大-苑裡 1 11 -10
凱基-竹北 0 10 -10
德信 0 10 -10
臺銀-金山 0 10 -10
凱基-鳳山 0 9 -9
元大-松山 0 8 -8
德信-中正 0 5 -5
土銀-台中 0 5 -5
凱基-土城 0 4 -4
凱基-羅東 0 3 -3
2023-11-20 合計賣超:-741 仟元