6015 宏遠證 2024-06-11
最高 最低 成交 昨收
13.05 12.70 12.70 12.70 (0.00)
歷史股價走向
隔日/隔兩日 7日後
2024-06-18
30日後
2024-07-11
60日後
2024-08-10
12.60 (-0.1) /
12.70 (0)
12.85 (+0.15) 13.15 (+0.45) 未有資料

查看個股走勢

6015 宏遠證 2024-06-11 買超 仟元
券商 買進 賣出 買超
台灣摩根士丹利 565 2 563
新加坡商瑞銀 431 66 365
港商野村 440 96 344
美林 264 0 264
凱基-宜蘭 180 20 160
永豐金-天母 151 1 150
宏遠 126 0 126
元大-草屯 100 7 93
富邦-和美 88 0 88
元大-楊梅 88 0 88
美好-中壢 70 4 66
臺銀-臺南 65 0 65
統一-員林 60 0 60
統一-新台中 51 1 50
國泰-忠孝 62 16 46
元大-學甲 40 0 40
元大-鹿港 40 0 40
元富-大昌 50 12 38
康和-嘉義 37 0 37
元大-金華 36 0 36
群益金鼎-東大 32 0 32
兆豐-中壢 30 0 30
群益金鼎-古亭 30 0 30
大昌-樹林 29 0 29
新光-桃園 24 0 24
玉山-嘉義 22 1 21
群益金鼎-中壢 20 0 20
元大-士林 20 0 20
統一-三重 18 0 18
永豐金-屏東 15 0 15
亞東-新竹 12 0 12
統一-台南 20 8 12
富邦-虎尾 12 0 12
兆豐-新莊 12 0 12
統一-永和 7 0 7
宏遠-民生 6 0 6
聯邦-高雄 7 2 5
土銀-士林 10 5 5
2024-06-11 合計買超:3,029 仟元
6015 宏遠證 2024-06-11 賣超 仟元
券商 買進 賣出 買超
國泰-館前 1 490 -489
國票-安和 0 400 -400
兆豐-忠孝 0 310 -310
群益金鼎-高雄 0 302 -302
新光-台中 6 225 -219
元大-桃園 0 162 -162
元大-林森 7 162 -155
元大-承德 0 100 -100
元富-敦南 1 80 -79
兆豐-南京 0 65 -65
合庫-自強 0 64 -64
富邦-彰化 4 60 -56
國票-嘉義 0 56 -56
國票-台中 0 53 -53
犇亞-鑫豐 5 58 -53
元大-新營 0 50 -50
元大-上新莊 0 50 -50
元大-竹東 0 50 -50
凱基-科園 0 49 -49
中農 0 40 -40
永豐金-板盛 0 40 -40
台灣企銀-九如 0 38 -38
元富-宜蘭 22 60 -38
國票-長城 2 34 -32
富邦-頭份 0 30 -30
元富-台中 10 40 -30
統一-士林 0 30 -30
彰銀 0 30 -30
康和-台南 0 28 -28
玉山-板橋 0 27 -27
元大-大天母 7 32 -25
元大-土城永寧 4 28 -24
統一-敦南 5 28 -23
富邦-八德 0 20 -20
玉山-雙和 0 20 -20
玉山-景美 0 20 -20
元大-屏東民生 0 20 -20
元大-豐原站前 0 20 -20
犇亞-網路 8 27 -19
中國信託-嘉義 0 17 -17
高橋 3 18 -15
國泰-桃園 1 16 -15
宏遠-桃園 0 15 -15
合庫 - 鳳山 0 15 -15
元大-大甲 13 25 -12
宏遠-高雄 0 11 -11
元大-沙鹿 0 11 -11
元大-員林 0 11 -11
華南永昌-頭份 2 13 -11
兆豐-竹北 0 10 -10
兆豐-虎尾 0 10 -10
兆豐-寶成 0 10 -10
兆豐-岡山 0 10 -10
元富-台南 0 10 -10
統一-宜蘭 40 50 -10
群益金鼎-三重 0 10 -10
凱基-斗六 0 10 -10
華南永昌-新莊 0 10 -10
凱基-八德 0 9 -9
光和-田中 1 10 -9
第一金-安和 0 7 -7
凱基-三多 0 6 -6
凱基-屏東 0 5 -5
元富-烏日 0 5 -5
元富-中壢 0 4 -4
康和-石牌 0 4 -4
2024-06-11 合計賣超:-3,588 仟元