最高 | 最低 | 成交 | 昨收 | |
365.00 | 357.50 | 361.00 | 364.00 (-3.00) | |
歷史股價走向 | ||||
隔日/隔兩日 | 7日後 2023-11-27 |
30日後 2023-12-20 |
60日後 2024-01-19 |
|
363.50 (+2.5) / 361.00 (0) |
361.50 (+0.5) | 未有資料 | 未有資料 |
查看個股走勢
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
美林 | 38,458 | 5,755 | 32,703 | |
香港上海匯豐 | 25,990 | 0 | 25,990 | |
港商野村 | 25,184 | 4,677 | 20,507 | |
元大 | 23,729 | 6,840 | 16,889 | |
花旗環球 | 11,877 | 216 | 11,661 | |
宏遠 | 6,450 | 0 | 6,450 | |
高橋 | 1,798 | 0 | 1,798 | |
第一金 | 2,149 | 361 | 1,788 | |
2023-11-20 合計買超:117,786 仟元 |
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
國泰 | 360 | 89,687 | -89,327 | |
港商麥格理 | 0 | 50,262 | -50,262 | |
元富 | 0 | 31,200 | -31,200 | |
華南永昌 | 365 | 15,082 | -14,717 | |
統一 | 538 | 11,148 | -10,610 | |
臺銀證券 | 387 | 5,028 | -4,641 | |
大和國泰 | 0 | 360 | -360 | |
日進 | 0 | 359 | -359 | |
2023-11-20 合計賣超:-201,476 仟元 |