最高 | 最低 | 成交 | 昨收 | |
61.30 | 56.80 | 61.30 | 55.80 (+5.50) | |
歷史股價走向 | ||||
隔日/隔兩日 | 7日後 2023-11-27 |
30日後 2023-12-20 |
60日後 2024-01-19 |
|
62.00 (+0.7) / 59.60 (-1.7) |
61.50 (+0.2) | 未有資料 | 未有資料 |
查看個股走勢
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
台新 | 58,956 | 10,799 | 48,157 | |
統一 | 32,281 | 12,836 | 19,445 | |
元大 | 99,975 | 84,127 | 15,848 | |
華南永昌 | 10,572 | 5,795 | 4,777 | |
日進 | 3,588 | 118 | 3,470 | |
第一金 | 3,527 | 426 | 3,101 | |
德信 | 16,366 | 15,151 | 1,215 | |
大慶 | 1,277 | 301 | 976 | |
高橋 | 2,164 | 1,196 | 968 | |
新百王 | 3,278 | 2,343 | 935 | |
全泰 | 3,520 | 2,825 | 695 | |
石橋 | 1,059 | 715 | 344 | |
2023-11-20 合計買超:99,931 仟元 |
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
美商高盛 | 3,403 | 35,533 | -32,130 | |
美林 | 0 | 30,779 | -30,779 | |
台灣摩根士丹利 | 5,446 | 33,468 | -28,022 | |
新光 | 21,871 | 33,521 | -11,650 | |
玉山 | 2,184 | 4,226 | -2,042 | |
中農 | 704 | 2,666 | -1,962 | |
康和 | 1,778 | 3,240 | -1,462 | |
大昌 | 1,166 | 2,403 | -1,237 | |
陽信 | 1,504 | 2,423 | -919 | |
致和 | 1,576 | 2,306 | -730 | |
福邦 | 57 | 576 | -519 | |
寶盛 | 0 | 305 | -305 | |
永興 | 0 | 289 | -289 | |
聯邦商銀 | 977 | 1,143 | -166 | |
犇亞證券 | 230 | 296 | -66 | |
2023-11-20 合計賣超:-112,278 仟元 |