6125 廣運 2024-05-15
最高 最低 成交 昨收
94.80 90.50 90.80 93.00 (-2.20)
歷史股價走向
隔日/隔兩日 7日後
2024-05-22
30日後
2024-06-14
60日後
2024-07-15
90.70 (-0.1) /
92.00 (+1.2)
104.00 (+13.2) 111.50 (+20.7) 98.50 (+7.7)

查看個股走勢

6125 廣運 2024-05-15 買超 仟元
券商 買進 賣出 買超
富邦-陽明 276 50 226
華南永昌 219 26 193
中國信託 214 39 175
國票-中和 199 29 170
兆豐 122 10 112
中國信託-松江 111 6 105
新光 354 253 101
宏遠-民生 101 1 100
國票-安和 142 47 95
土銀-士林 93 0 93
富邦-建國 221 133 88
群益金鼎-台中 92 9 83
富邦-永和 118 35 83
華南永昌-南京 94 21 73
國泰-台中 199 130 69
第一金-華江 92 24 68
永豐金-忠孝 141 73 68
統一-三重 106 43 63
元大-新生 73 13 60
美好-富順 66 7 59
兆豐-嘉義 89 30 59
宏遠 59 3 56
國票-台中 74 18 56
富邦-敦南 157 101 56
元大-六合 61 6 55
京城 59 5 54
統一-平鎮 54 1 53
元大-南崁 82 31 51
美好-中壢 70 23 47
元大-永康 56 10 46
華南永昌-三重 105 64 41
元大-彰化 78 37 41
第一金-桃園 61 21 40
光和 51 11 40
國票-博愛 53 13 40
凱基-科園 86 47 39
永豐金-新竹 40 1 39
元大-敦南 40 3 37
玉山-板橋 53 17 36
元大-忠孝 45 9 36
元富-文心 80 45 35
凱基-站前 99 64 35
元大-城東 50 15 35
元大-大灣 51 16 35
元富-埔里 39 7 32
群益金鼎-基隆 34 2 32
台灣企銀-九如 31 0 31
元富-敦南 45 14 31
元大-成功 58 27 31
合庫-高雄 35 5 30
合庫-桃園 36 6 30
統一-敦南 74 44 30
華南永昌-台中 77 47 30
新光-新竹 56 27 29
元大-雙和 38 10 28
合庫-自強 46 19 27
臺銀-民權 48 21 27
第一金-自由 35 8 27
兆豐-竹北 39 12 27
凱基-基隆 195 168 27
國票-南科 40 14 26
群益金鼎-大安 51 25 26
元大-土城 30 4 26
元富-屏東 32 7 25
凱基-中港 29 4 25
元大-永春 46 21 25
康和-嘉義 28 4 24
元大-竹北 77 53 24
統一-桃園 36 13 23
富邦-花蓮 36 13 23
富邦-彰化 36 13 23
美好-中和 32 10 22
元富-潮州 34 12 22
群益金鼎-海山 37 15 22
凱基-嘉義 25 3 22
元大-蘆洲 46 24 22
元大-桃興 43 21 22
元大-內湖 34 12 22
宏遠-高雄 40 19 21
統一-三多 24 3 21
統一-內湖 41 20 21
元富-大裕 25 4 21
中國信託-嘉義 24 3 21
富邦-員林 32 11 21
元大-羅東 38 17 21
元富-緯城 38 18 20
國泰-新莊 47 27 20
凱基-湖口 23 3 20
臺銀-鳳山 34 15 19
台中銀-豐原 30 11 19
兆豐-麻豆 20 1 19
康和-內湖 23 4 19
凱基-東勢 34 15 19
第一金-路竹 24 6 18
元富-彰化 22 4 18
德信-和平 32 14 18
兆豐-三重 63 45 18
華南永昌-斗六 28 10 18
永豐金-復興 32 14 18
元大-太平 45 28 17
第一金-新竹 26 10 16
兆豐-民生 16 0 16
兆豐-復興 27 11 16
群益金鼎-東門 16 0 16
群益金鼎-新莊 41 25 16
富邦-七賢 85 69 16
元大-台北 21 5 16
元大-發財 34 18 16
宏遠-台中 17 2 15
第一金-台中 34 19 15
第一金-中山 17 2 15
凱基-市府 31 16 15
元大-大益 36 21 15
元大-路竹 22 7 15
元大-大安 17 2 15
元大-屏東 31 16 15
台灣企銀-竹北 42 28 14
台灣企銀-豐原 14 0 14
第一金-大稻埕 14 0 14
元富-新莊 14 0 14
元富-安南 15 1 14
富邦-北高雄 37 23 14
元大-莒光 51 37 14
元大-內湖民權 37 23 14
元大-桃園 17 3 14
大昌-新竹 15 2 13
石橋 13 0 13
華南永昌-新莊 13 0 13
華南永昌-彰化 27 14 13
富邦-八德 46 33 13
富邦-三重 21 8 13
元大-民生三民 14 1 13
臺銀-高雄 20 8 12
元富-中壢 15 3 12
元富-城中 32 20 12
致和 28 16 12
致和-崇德 12 0 12
玉山-南京東路 34 22 12
群益金鼎-高盛 16 4 12
群益金鼎-北高雄 46 34 12
群益金鼎-嘉義 18 6 12
華南永昌-大安 49 37 12
元大-南海 16 4 12
元大-文心 17 5 12
宏遠-新化 13 2 11
第一金-員林 53 42 11
華南永昌-岡山 13 2 11
華南永昌-豐原 11 0 11
元大-士林 35 24 11
元大-景美 20 9 11
統一-台南 13 3 10
國票-內壢 34 24 10
玉山-雙和 88 78 10
元大-八德 17 7 10
元大-竹南 20 10 10
元大-花蓮 28 18 10
元大-三重 15 5 10
元大-中和 18 8 10
大昌-桃園 18 9 9
兆豐-景美 22 13 9
群益金鼎-瑞豐 14 5 9
富邦-新營 15 6 9
元大-板橋三民 14 5 9
第一金-彰化 10 2 8
寶盛 13 5 8
元富-三重 8 0 8
元富-中港 10 2 8
陽信 9 1 8
凱基-天母 15 7 8
華南永昌-頭份 11 3 8
美好-楊梅 9 2 7
德信 8 1 7
富邦-台東 8 1 7
統一-金門 8 2 6
光和-高雄 6 0 6
凱基-東門 15 9 6
華南永昌-民權 27 21 6
土銀-台中 7 2 5
土銀-彰化 13 8 5
彰銀-七賢 5 0 5
永興-台中 6 1 5
國票-台東 5 0 5
聯邦-嘉義 8 3 5
土銀-玉里 11 7 4
土銀-花蓮 16 12 4
美好-高雄 6 2 4
康和-南崁 4 0 4
聯邦-高雄 4 0 4
元大-忠孝鼎富 4 0 4
美好-市政 2 0 2
元大-岡山 2 0 2
2024-05-15 合計買超:5,425 仟元
6125 廣運 2024-05-15 賣超 仟元
券商 買進 賣出 買超
摩根大通 49 1,178 -1,129
凱基-台北 429 1,388 -959
港商野村 173 772 -599
新加坡商瑞銀 415 917 -502
元富 76 478 -402
美林 177 504 -327
統一 394 673 -279
永豐金 265 468 -203
富邦-南屯 134 293 -159
富邦-台南 110 264 -154
第一金 11 126 -115
國票-台南 72 173 -101
元大-台中 12 111 -99
凱基-林口 39 132 -93
群益金鼎-內湖 7 100 -93
台新-台南 40 120 -80
元大-樹林 21 101 -80
富邦-嘉義 8 70 -62
元大-中壢 261 322 -61
元大-館前 144 199 -55
兆豐-內湖 1 55 -54
華南永昌-大甲 2 55 -53
凱基-永康 9 61 -52
富邦-宜蘭 11 62 -51
元大-佳里 15 66 -51
凱基-永和 8 45 -37
凱基-和平 90 123 -33
台灣企銀-太平 2 35 -33
元富-宜蘭 15 45 -30
凱基-三重 12 41 -29
群益金鼎-西松 20 49 -29
康和-台中 13 40 -27
元富-高雄 17 42 -25
統一-新台中 17 42 -25
富邦-樹林 3 25 -22
群益金鼎-三重 8 29 -21
國票-九鼎 7 28 -21
中國信託-三重 5 26 -21
第一金-高雄 7 26 -19
凱基-三多 7 25 -18
永全-南崁 12 30 -18
元富-桃園 0 17 -17
凱基-宜蘭 6 23 -17
富邦-園區 4 20 -16
群益金鼎-新店 4 19 -15
中國信託-新竹 9 24 -15
華南永昌-忠孝 2 17 -15
兆豐-寶成 64 78 -14
元大-大甲 13 27 -14
永豐金-屏東 2 16 -14
永豐金-埔里 11 24 -13
永豐金-北高雄 2 15 -13
宏遠-桃園 9 22 -13
群益金鼎-萬華 3 16 -13
凱基-東港 2 14 -12
康和-仁愛 8 19 -11
美好-台中 6 17 -11
土銀-和平 0 10 -10
美好 25 35 -10
元大-林園 2 12 -10
盈溢-楠梓 0 10 -10
兆豐-東門 10 20 -10
台灣企銀-民雄 7 16 -9
元大-華山 11 20 -9
凱基-五股 1 10 -9
凱基-興隆 5 13 -8
華南永昌-世貿 11 19 -8
群益金鼎-天母 3 10 -7
元大-金門 10 16 -6
福邦-新竹 11 16 -5
兆豐-彰化 1 6 -5
大展-台南 3 5 -2
2024-05-15 合計賣超:-6,562 仟元