6139 亞翔 2023-10-04
最高 最低 成交 昨收
115.00 109.00 110.50 114.50 (-4.00)
歷史股價走向
隔日/隔兩日 7日後
2023-10-11
30日後
2023-11-03
60日後
2023-12-04
110.50 (0) /
106.50 (-4)
105.50 (-5) 137.50 (+27) 138.00 (+27.5)

查看個股走勢

6139 亞翔 2023-10-04 買超 仟元
券商 買進 賣出 買超
統一-仁愛 366 54 312
美商高盛 520 247 273
美林 164 29 135
富邦-台北 75 18 57
永豐金-信義 102 50 52
永豐金-北高雄 102 50 52
元大-東泰 53 2 51
凱基-林口 47 1 46
群益金鼎-南京 37 1 36
群益金鼎-大安 37 1 36
元富-虎尾 49 18 31
元富-西松 49 18 31
富邦-南京 38 8 30
聯邦-富強 33 3 30
元大-古亭 27 0 27
永豐金-忠孝 38 12 26
永豐金-古亭 38 12 26
第一金-台南 42 16 26
兆豐-南京 49 23 26
兆豐-復興 49 23 26
元大-華山 25 0 25
第一金-路竹 25 0 25
群益金鼎-高盛 26 2 24
元大-北港 23 1 22
玉山-景美 29 7 22
凱基-五股 21 0 21
富邦-竹東 23 2 21
統一-台南 22 1 21
高橋-龍潭 21 2 19
第一金-中壢 24 5 19
元大-福營 19 1 18
凱基-竹科 22 5 17
統一-永和 28 11 17
統一-內湖 28 11 17
元富-彰化 18 4 14
元富-成功 18 4 14
元富-嘉義 13 0 13
元富-中港 13 0 13
合庫-桃園 20 7 13
華南永昌-頭份 18 5 13
永豐金-天母 100 87 13
永豐金-內湖 100 87 13
元大-竹北 21 9 12
凱基-湖口 17 6 11
國票-中港 10 0 10
兆豐-天母 13 3 10
口袋 27 18 9
台灣企銀-台南 10 2 8
群益金鼎-新店 8 1 7
群益金鼎-中山 9 2 7
元富-嘉義 7 0 7
元富-中港 7 0 7
台灣企銀-民雄 8 1 7
合庫-三重 9 2 7
日茂-南投 5 0 5
台灣企銀-北高雄 5 0 5
聯邦-大業 5 1 4
康和-石牌 4 0 4
康和-新竹 4 0 4
港商麥格理 1 0 1
2023-10-04 合計買超:1,848 仟元
6139 亞翔 2023-10-04 賣超 仟元
券商 買進 賣出 買超
凱基-和平 6 311 -305
元富 4 164 -160
統一-南京 0 94 -94
國票 10 103 -93
美好-富順 4 82 -78
兆豐-台中 7 81 -74
大昌 34 88 -54
兆豐-南京 14 53 -39
兆豐-復興 14 53 -39
元大-成功 2 37 -35
合庫-自強 4 37 -33
中國信託-永康 38 67 -29
華南永昌-潮州 5 32 -27
群益金鼎-西松 1 22 -21
元大-木柵 1 22 -21
臺銀-金山 7 27 -20
元大-蘆洲 11 31 -20
富邦-敦南 36 54 -18
元大-城東 15 33 -18
永豐金-天母 0 18 -18
永豐金-內湖 0 18 -18
元富-永和 18 35 -17
元富-板橋 18 35 -17
元富-宜蘭 3 20 -17
元富-世貿 3 20 -17
國票-天祥 2 17 -15
國票-台中 2 17 -15
元富-城中 26 41 -15
統一-士林 23 36 -13
統一-竹南 23 36 -13
華南永昌-斗六 7 20 -13
臺銀-臺南 3 16 -13
凱基-東港 2 14 -12
凱基-岡山 1 13 -12
富邦-頭份 1 13 -12
元大-敦化 6 18 -12
元大-彰化民生 1 13 -12
元大-樹林 1 13 -12
元大-淡水 4 16 -12
兆豐-小港 1 12 -11
兆豐-寶成 1 12 -11
中國信託-忠孝 41 52 -11
臺銀-鳳山 2 13 -11
群益金鼎-竹南 1 12 -11
高橋 9 20 -11
土銀-嘉義 0 10 -10
新光-台南 16 26 -10
兆豐-西螺 5 14 -9
兆豐-彰化 5 14 -9
合庫-高雄 0 9 -9
永豐金-板新 10 19 -9
永豐金-嘉義 10 19 -9
元大-新竹 16 25 -9
中國信託-三重 2 11 -9
元大-三重 1 10 -9
元大-西門 5 14 -9
永豐金-三重 2 10 -8
富邦-內湖 2 10 -8
中國信託-高雄 28 36 -8
兆豐-台中港 31 39 -8
元大-左營 2 9 -7
元大-北屯 2 9 -7
美好-蘆洲 5 12 -7
凱基-豐中 1 8 -7
福勝 1 8 -7
合庫-台南 5 12 -7
凱基-三峽 4 11 -7
富邦-南員林 2 8 -6
富邦-信義 85 91 -6
富邦-基隆 1 7 -6
元大-鹿港 0 6 -6
永豐金-豐原 0 6 -6
永豐金-潮州 0 6 -6
元富-大昌 5 11 -6
合庫-西台中 0 5 -5
台灣企銀-豐原 2 7 -5
大展-台南 0 5 -5
美好-中壢 0 5 -5
元大-和平 24 29 -5
元富-安南 3 8 -5
元富-文心 3 8 -5
富邦-左營 12 17 -5
兆豐-埔墘 4 9 -5
富邦-園區 6 11 -5
兆豐-新營 3 8 -5
兆豐-員林 3 8 -5
富邦-東門 1 6 -5
群益金鼎-東大 0 5 -5
玉山-大里 2 7 -5
第一金-中山 2 6 -4
元富-埔里 8 12 -4
元富-花蓮 8 12 -4
宏遠-光隆 0 4 -4
富邦-木柵 4 8 -4
富邦-永康 13 17 -4
富邦-屏東 3 6 -3
國票-中正 2 5 -3
富邦-新營 4 7 -3
兆豐-麻豆 13 16 -3
兆豐-南門 13 16 -3
富邦-北高雄 5 8 -3
元大-松山 25 28 -3
亞東-新竹 0 3 -3
元富-新竹 6 9 -3
元富-中原 6 9 -3
玉山-數位 9 12 -3
致和-府前 5 8 -3
凱基-屏東 0 2 -2
凱基-敦北 1 3 -2
統一-士林 2 4 -2
統一-竹南 2 4 -2
凱基-苗栗 1 3 -2
國票-嘉義 2 4 -2
德信-和平 1 3 -2
石橋 0 2 -2
致和-東門 0 2 -2
台灣企銀-建成 0 1 -1
台灣企銀-竹北 1 2 -1
2023-10-04 合計賣超:-1,908 仟元