6147 頎邦 2024-06-11
最高 最低 成交 昨收
69.10 68.20 69.10 68.20 (+0.90)
歷史股價走向
隔日/隔兩日 7日後
2024-06-18
30日後
2024-07-11
60日後
2024-08-10
69.30 (+0.2) /
68.30 (-0.8)
68.30 (-0.8) 68.30 (-0.8) 未有資料

查看個股走勢

6147 頎邦 2024-06-11 買超 仟元
券商 買進 賣出 買超
新加坡商瑞銀 1,618 79 1,539
美商高盛 1,155 22 1,133
摩根大通 981 268 713
美林 735 231 504
永豐金 380 43 337
港商野村 323 4 319
台新 147 12 135
群益金鼎-新竹 110 6 104
國票-敦北法人 45 0 45
彰銀-台中 40 0 40
華南永昌-小港 38 5 33
群益金鼎-大安 30 0 30
港商法國興業 29 0 29
凱基-五股 20 0 20
元大-員林 19 0 19
統一-士林 15 0 15
兆豐-小港 13 0 13
第一金-中壢 13 0 13
統一-三多 7 0 7
美好-高雄 2 0 2
2024-06-11 合計買超:5,050 仟元
6147 頎邦 2024-06-11 賣超 仟元
券商 買進 賣出 買超
康和 18 2,500 -2,482
合庫 45 559 -514
元富 734 1,243 -509
華南永昌 0 406 -406
統一-內湖 0 250 -250
臺銀證券 0 193 -193
合庫-自強 3 101 -98
富邦-仁愛 1 53 -52
元大-鳳中 0 48 -48
安泰 0 45 -45
國票-九鼎 1 41 -40
元大-淡水 0 30 -30
群益金鼎-延平 0 30 -30
第一金-嘉義 0 30 -30
永豐金-板盛 1 30 -29
玉山-板橋 2 30 -28
元大-文心興安 0 26 -26
元富-緯城 1 25 -24
元大-莒光 1 25 -24
華南永昌-虎尾 47 70 -23
富邦-二林 0 21 -21
大昌-新竹 0 20 -20
元大-上新莊 1 21 -20
群益金鼎-東大 0 20 -20
元大-古亭 0 19 -19
元大-板橋三民 0 18 -18
大昌-新店 0 16 -16
元大-蘆洲 2 15 -13
群益金鼎-潭子 1 13 -12
群益金鼎-士林 1 13 -12
臺銀-金山 2 14 -12
台中銀-員林 1 13 -12
永豐金-羅東 0 11 -11
華南永昌-三重 0 10 -10
康和-永和 0 10 -10
元大-苗栗 0 8 -8
元大-和平 0 7 -7
國票-內壢 2 9 -7
群益金鼎-中山 0 7 -7
德信-新營 0 6 -6
宏遠-中和 0 5 -5
土銀-建國 2 7 -5
土銀-士林 0 5 -5
台灣企銀-三民 0 3 -3
亞東-台南 0 3 -3
2024-06-11 合計賣超:-5,163 仟元