最高 | 最低 | 成交 | 昨收 | |
105.50 | 104.00 | 105.00 | 104.00 (+1.00) | |
歷史股價走向 | ||||
隔日/隔兩日 | 7日後 2023-03-24 |
30日後 2023-04-16 |
60日後 2023-05-16 |
|
106.50 (+1.5) / 106.50 (+1.5) |
108.50 (+3.5) | 未有資料 | 未有資料 |
查看個股走勢
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
台灣摩根士丹利 | 62,048 | 1,155 | 60,893 | |
新加坡商瑞銀 | 52,290 | 4,924 | 47,366 | |
兆豐 | 36,839 | 0 | 36,839 | |
凱基 | 26,775 | 0 | 26,775 | |
瑞士信貸 | 105 | 0 | 105 | |
2023-03-17 合計買超:171,978 仟元 |
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
摩根大通 | 47,446 | 155,440 | -107,994 | |
元富 | 0 | 52,815 | -52,815 | |
美林 | 9,976 | 42,605 | -32,629 | |
台灣匯立 | 0 | 16,657 | -16,657 | |
台新 | 105 | 10,134 | -10,029 | |
法銀巴黎 | 0 | 1,468 | -1,468 | |
2023-03-17 合計賣超:-221,592 仟元 |