6187 萬潤 2024-06-11
最高 最低 成交 昨收
269.00 247.00 268.00 246.00 (+22.0)
歷史股價走向
隔日/隔兩日 7日後
2024-06-18
30日後
2024-07-11
60日後
2024-08-10
264.50 (-3.5) /
268.50 (+0.5)
258.00 (-10) 316.00 (+48) 未有資料

查看個股走勢

6187 萬潤 2024-06-11 買超 仟元
券商 買進 賣出 買超
新加坡商瑞銀 846 490 356
富邦 331 93 238
台新 307 77 230
美林 352 159 193
永豐金-忠孝 206 13 193
元大-復北 192 4 188
國票-安和 194 59 135
凱基-大直 110 0 110
國票-敦北法人 103 8 95
統一-南京 82 45 37
永豐金-板盛 43 7 36
群益金鼎-東門 45 11 34
華南永昌-台南 70 36 34
永豐金-中正 35 2 33
第一金-忠孝 43 10 33
統一-板橋 30 0 30
華南永昌-敦南 24 0 24
凱基-南崁 25 4 21
元富-松德 27 7 20
統一-城中 27 8 19
第一金-大稻埕 25 7 18
元大-永和 25 8 17
元大-華山 17 2 15
元大-竹南 14 1 13
兆豐-南門 19 6 13
凱基-東勢 12 0 12
群益金鼎-宜蘭 13 3 10
日茂-埔里 10 0 10
聯邦-高雄 9 0 9
致和-台北 5 0 5
群益金鼎-天母 6 2 4
盈溢-籬子內 2 0 2
美好-高雄 3 1 2
2024-06-11 合計買超:2,189 仟元
6187 萬潤 2024-06-11 賣超 仟元
券商 買進 賣出 買超
華南永昌-中正 3 113 -110
國票-台南 2 103 -101
國泰-松江 16 104 -88
台新-松江 9 94 -85
國泰-板橋 22 95 -73
華南永昌-鶯歌 7 58 -51
富邦-內湖 3 53 -50
統一-三重 10 54 -44
國票-博愛 4 46 -42
永豐金-屏東 3 45 -42
大昌 2 44 -42
富邦-三重 8 48 -40
兆豐-新竹 3 40 -37
台新-台南 14 48 -34
統一-敦南 10 44 -34
元大-中壢 6 37 -31
富邦-台南 24 54 -30
統一-三多 0 30 -30
群益金鼎-古亭 6 34 -28
第一金 8 36 -28
宏遠 1 29 -28
元大-南京 1 29 -28
亞東-台南 0 27 -27
富邦-東門 14 39 -25
華南永昌-大安 1 26 -25
群益金鼎-新莊 5 29 -24
富邦-木柵 2 25 -23
元富-中原 0 23 -23
永豐金-信義 17 40 -23
統一-平鎮 0 22 -22
第一金-台中 33 55 -22
玉山-城中 10 31 -21
凱基-台南 9 29 -20
元大-旗山 1 21 -20
華南永昌-高雄 8 27 -19
元大-歸仁 14 33 -19
中國信託-中壢 0 18 -18
元富-佳里 2 20 -18
凱基-桃園 17 34 -17
台新-三民 7 24 -17
元大-台南 5 22 -17
國票-桃園 5 21 -16
光和 1 17 -16
中國信託-永康 0 16 -16
永豐金-中壢 39 54 -15
合庫- 台中 11 26 -15
元大-東港 2 16 -14
元富-文心 23 37 -14
華南永昌-岡山 35 49 -14
元大-板橋 8 21 -13
元大-北府 2 15 -13
元大-苑裡 5 17 -12
第一金-台南 10 22 -12
兆豐-三重 0 12 -12
凱基-三峽 4 16 -12
玉山-南京東路 1 13 -12
玉山-左營 9 21 -12
群益金鼎-延平 0 12 -12
安泰 0 12 -12
元大-鳳山 2 13 -11
群益金鼎-中壢 4 15 -11
元大-左營 2 12 -10
康和-內湖 9 19 -10
致和-高雄 1 11 -10
元大-佳里 4 14 -10
元富-三重 5 14 -9
富邦-台東 0 9 -9
國票-南崁 0 9 -9
華南永昌-麻豆 8 17 -9
凱基-永和 0 8 -8
康和-台南 1 9 -8
富邦-永康 1 9 -8
台灣企銀-太平 2 10 -8
群益金鼎-西松 11 19 -8
群益金鼎-東湖 0 8 -8
第一金-安和 8 16 -8
元大-向上 1 8 -7
兆豐-板橋 5 12 -7
富邦-苗栗 1 8 -7
兆豐-岡山 1 7 -6
彰銀 2 8 -6
光和-溪湖 0 6 -6
凱基-八德 3 9 -6
土銀-玉里 9 15 -6
華南永昌-東昇 3 9 -6
第一金-澎湖 1 6 -5
統一-宜蘭 0 5 -5
致和-府前 0 5 -5
兆豐-景美 0 5 -5
富邦-岡山 1 6 -5
合庫-新竹 5 10 -5
元大-學甲 1 5 -4
安泰-楠梓 0 3 -3
2024-06-11 合計賣超:-1,966 仟元