最高 | 最低 | 成交 | 昨收 | |
171.50 | 163.00 | 170.50 | 170.50 ( 0.00) | |
歷史股價走向 | ||||
隔日/隔兩日 | 7日後 2024-06-18 |
30日後 2024-07-11 |
60日後 2024-08-12 |
|
173.50 (+3) / 177.50 (+7) |
194.00 (+23.5) | 173.00 (+2.5) | 165.00 (-5.5) |
查看個股走勢
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
美林 | 253 | 72 | 181 | |
國票-博愛 | 101 | 9 | 92 | |
元富-大昌 | 77 | 1 | 76 | |
兆豐-忠孝 | 67 | 2 | 65 | |
凱基-城中 | 58 | 18 | 40 | |
兆豐-桃園 | 31 | 2 | 29 | |
富邦-樹林 | 28 | 0 | 28 | |
元大-鹿港 | 29 | 2 | 27 | |
國票-中和 | 26 | 2 | 24 | |
元大-上新莊 | 25 | 2 | 23 | |
凱基-八德 | 23 | 3 | 20 | |
元大-景美 | 16 | 4 | 12 | |
群益金鼎-土城 | 15 | 4 | 11 | |
石橋 | 10 | 0 | 10 | |
兆豐-永和 | 8 | 0 | 8 | |
高橋-中壢 | 6 | 0 | 6 | |
2024-06-11 合計買超:652 仟元 |
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
台新 | 27 | 259 | -232 | |
富邦-仁愛 | 40 | 173 | -133 | |
國票-敦北法人 | 16 | 134 | -118 | |
富邦-木柵 | 3 | 78 | -75 | |
統一-南京 | 7 | 78 | -71 | |
統一-城中 | 4 | 67 | -63 | |
富邦-高雄 | 4 | 65 | -61 | |
元大-彰化 | 9 | 64 | -55 | |
富邦-七賢 | 6 | 44 | -38 | |
兆豐-民生 | 6 | 42 | -36 | |
元大-中和 | 1 | 35 | -34 | |
富邦-台中 | 10 | 44 | -34 | |
兆豐-大安 | 0 | 32 | -32 | |
凱基-市政 | 1 | 31 | -30 | |
華南永昌-林口 | 7 | 36 | -29 | |
富邦-新板 | 1 | 25 | -24 | |
元富-新興 | 2 | 25 | -23 | |
元大-天母 | 11 | 32 | -21 | |
美好-中和 | 1 | 21 | -20 | |
永豐金-板盛 | 3 | 23 | -20 | |
美好-富順 | 3 | 22 | -19 | |
凱基-信義 | 2 | 20 | -18 | |
元大-敦化 | 0 | 17 | -17 | |
北城 | 8 | 24 | -16 | |
康和-嘉義 | 5 | 20 | -15 | |
兆豐-員林 | 4 | 18 | -14 | |
元大-嘉義 | 3 | 17 | -14 | |
元大-大統 | 5 | 18 | -13 | |
第一金-新竹 | 2 | 15 | -13 | |
華南永昌-楠梓 | 3 | 14 | -11 | |
統一-台中 | 7 | 18 | -11 | |
合庫 - 鳳山 | 0 | 11 | -11 | |
犇亞-網路 | 0 | 11 | -11 | |
台中銀-員林 | 0 | 11 | -11 | |
美好-楊梅 | 2 | 12 | -10 | |
永豐金-竹北 | 0 | 10 | -10 | |
統一-基隆 | 0 | 10 | -10 | |
元大-潮州 | 16 | 26 | -10 | |
元大-福營 | 1 | 11 | -10 | |
群益金鼎-敦南 | 3 | 13 | -10 | |
群益金鼎-高盛 | 4 | 14 | -10 | |
華南永昌-斗六 | 2 | 12 | -10 | |
華南永昌-民權 | 3 | 13 | -10 | |
致和-崇德 | 1 | 10 | -9 | |
國票-南崁 | 3 | 12 | -9 | |
陽信-高雄 | 0 | 9 | -9 | |
凱基-南崁 | 2 | 11 | -9 | |
元大-金門 | 1 | 9 | -8 | |
凱基-苗栗 | 0 | 8 | -8 | |
元大-大安 | 2 | 9 | -7 | |
永豐金-復興 | 7 | 13 | -6 | |
美好-中壢 | 14 | 20 | -6 | |
群益金鼎-東門 | 10 | 16 | -6 | |
統一-平鎮 | 2 | 7 | -5 | |
2024-06-11 合計賣超:-1,515 仟元 |