6207 雷科 2024-05-15
最高 最低 成交 昨收
67.80 62.60 64.80 62.50 (+2.30)
歷史股價走向
隔日/隔兩日 7日後
2024-05-22
30日後
2024-06-14
60日後
2024-07-15
67.60 (+2.8) /
67.90 (+3.1)
71.30 (+6.5) 71.10 (+6.3) 72.50 (+7.7)

查看個股走勢

6207 雷科 2024-05-15 買超 仟元
券商 買進 賣出 買超
新光 201 90 111
凱基-永和 102 1 101
永豐金-內湖 87 10 77
康和-台中 62 3 59
元大-歸仁 56 3 53
元大- 斗六 93 47 46
元富-板橋 47 6 41
新百王 54 14 40
群益金鼎-內湖 33 0 33
第一金-豐原 34 2 32
新光-高雄 91 60 31
元富-世貿 33 2 31
國票-南崁 44 14 30
元大-木柵 30 0 30
富邦-西壢 36 7 29
元大-台北 29 0 29
元大-西屯 29 0 29
統一-城中 34 8 26
台新-台中 77 51 26
華南永昌-苗栗 27 2 25
元大-大雅 43 18 25
台新-中壢 26 1 25
永豐金-新竹 29 5 24
國票-九鼎 33 10 23
台灣企銀 22 1 21
國票-長城 21 0 21
永豐金-新莊 21 1 20
土銀-玉里 20 0 20
富邦-花蓮 25 7 18
元富-大昌 33 15 18
元大-板橋三民 38 21 17
永豐金-彰化 21 5 16
永豐金-豐原 28 12 16
華南永昌-古亭 16 0 16
玉山-南京東路 18 2 16
國票-天祥 71 56 15
宏遠-中和 30 15 15
兆豐-嘉義 35 20 15
台中銀 28 13 15
元大-信義 19 5 14
富邦-竹東 28 14 14
凱基-豐中 14 0 14
群益金鼎-新竹 16 2 14
口袋 47 34 13
國票-桃園 14 2 12
元大-三重 13 1 12
元富-花蓮 17 5 12
兆豐-東門 14 2 12
元大-和平 13 1 12
元大-內湖民權 16 4 12
元大-士林 15 3 12
統一-彰化 12 0 12
永豐金-南投 12 0 12
元富-新店 19 7 12
永豐金-羅東 12 1 11
元富-潮州 13 2 11
群益金鼎-嘉義 12 1 11
元富-同大 23 12 11
兆豐-民生 17 6 11
元大-新營 12 2 10
兆豐-大同 9 0 9
美好-泰山 10 1 9
國票-嘉義 13 4 9
統一-基隆 9 0 9
富邦-虎尾 12 3 9
永豐金-復興 23 14 9
凱基-新豐 13 4 9
致和-崇德 14 5 9
凱基-天母 9 1 8
第一金-澎湖 7 0 7
永豐金-新店 11 4 7
華南永昌-東勢 10 3 7
兆豐-城中 8 1 7
聯邦商銀 7 0 7
致和 8 2 6
土銀-白河 5 0 5
致和-高雄 8 3 5
群益金鼎-宜蘭 8 3 5
日茂-南投 5 0 5
凱基-羅東 6 2 4
盈溢-籬子內 3 1 2
致和-東門 2 0 2
台中銀-高雄 2 0 2
盈溢-楠梓 1 0 1
2024-05-15 合計買超:1,641 仟元
6207 雷科 2024-05-15 賣超 仟元
券商 買進 賣出 買超
美林 238 829 -591
元大-前金 5 307 -302
港商法國興業 0 273 -273
凱基-民權 2 62 -60
玉山-新竹 4 62 -58
群益金鼎-古亭 3 60 -57
元大-博愛 8 60 -52
大展 0 50 -50
元大-發財 1 47 -46
元大-豐原 9 46 -37
凱基-彰化 12 48 -36
第一金-路竹 22 52 -30
中國信託-新竹 5 28 -23
兆豐-小港 10 32 -22
元大-南京 11 32 -21
台新-新營 1 19 -18
高橋 9 25 -16
群益金鼎-崇德 23 38 -15
土銀-南港 0 15 -15
元大-斗信 9 24 -15
凱基-長庚 8 22 -14
元富-敦南 11 25 -14
合庫-高雄 14 28 -14
凱基-汐止 1 14 -13
第一金-嘉義 0 12 -12
致和-金華 2 9 -7
凱基-苗栗 1 7 -6
凱基-竹東 0 5 -5
永豐金-虎尾 1 6 -5
康和-屏東 0 2 -2
2024-05-15 合計賣超:-1,829 仟元