最高 | 最低 | 成交 | 昨收 | |
74.80 | 70.30 | 72.10 | 72.60 (-0.50) | |
歷史股價走向 | ||||
隔日/隔兩日 | 7日後 2024-06-18 |
30日後 2024-07-11 |
60日後 2024-08-12 |
|
75.80 (+3.7) / 73.50 (+1.4) |
72.70 (+0.6) | 73.30 (+1.2) | 63.80 (-8.3) |
查看個股走勢
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
美林 | 409 | 5 | 404 | |
永豐金-敦北 | 113 | 10 | 103 | |
富邦-信義 | 56 | 2 | 54 | |
群益金鼎-高雄 | 57 | 4 | 53 | |
台新-中壢 | 55 | 11 | 44 | |
統一-城中 | 53 | 12 | 41 | |
富邦-新店 | 51 | 13 | 38 | |
凱基-中山 | 43 | 11 | 32 | |
康和 | 33 | 3 | 30 | |
元富-城中 | 37 | 7 | 30 | |
元大-館前 | 99 | 71 | 28 | |
元大-西螺 | 36 | 8 | 28 | |
中國信託-三重 | 35 | 7 | 28 | |
合庫-三重 | 33 | 7 | 26 | |
元富-松德 | 26 | 1 | 25 | |
口袋 | 47 | 22 | 25 | |
統一-平鎮 | 24 | 2 | 22 | |
大展 | 25 | 3 | 22 | |
永豐金-忠孝 | 46 | 27 | 19 | |
凱基-林口 | 20 | 1 | 19 | |
國票-中和 | 18 | 1 | 17 | |
群益金鼎-館前 | 67 | 51 | 16 | |
群益金鼎-敦南 | 22 | 7 | 15 | |
元大-復北 | 34 | 19 | 15 | |
凱基-三峽 | 19 | 4 | 15 | |
富邦-基隆 | 22 | 7 | 15 | |
台灣企銀-台中 | 19 | 6 | 13 | |
群益金鼎-大安 | 18 | 5 | 13 | |
元富-世貿 | 14 | 1 | 13 | |
華南永昌-鶯歌 | 15 | 3 | 12 | |
第一金-台中 | 36 | 25 | 11 | |
華南永昌-潮州 | 19 | 9 | 10 | |
土銀-彰化 | 10 | 0 | 10 | |
第一金-頭份 | 13 | 3 | 10 | |
美好-台中 | 16 | 8 | 8 | |
土銀-玉里 | 6 | 0 | 6 | |
2024-06-11 合計買超:1,270 仟元 |
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
兆豐-松德 | 0 | 71 | -71 | |
群益金鼎-瑞豐 | 12 | 62 | -50 | |
凱基-城中 | 59 | 108 | -49 | |
富邦-仁愛 | 18 | 64 | -46 | |
國泰-板橋 | 48 | 93 | -45 | |
兆豐-台中港 | 25 | 68 | -43 | |
元大-府城 | 4 | 43 | -39 | |
新光-高雄 | 80 | 117 | -37 | |
國泰-台南 | 25 | 60 | -35 | |
土銀-台南 | 0 | 32 | -32 | |
富邦-陽明 | 21 | 51 | -30 | |
富邦-永和 | 65 | 95 | -30 | |
元富-同大 | 10 | 35 | -25 | |
新光-桃園 | 19 | 43 | -24 | |
凱基-市府 | 9 | 30 | -21 | |
元富-板橋 | 22 | 43 | -21 | |
國票-九鼎 | 13 | 31 | -18 | |
元大-淡水 | 9 | 27 | -18 | |
元大-仁愛 | 1 | 19 | -18 | |
富邦-員林 | 8 | 25 | -17 | |
元富-成功 | 10 | 26 | -16 | |
元大-大同 | 16 | 32 | -16 | |
元大-樹林 | 20 | 36 | -16 | |
永豐金-中和 | 5 | 21 | -16 | |
元大-汐止 | 7 | 22 | -15 | |
兆豐-忠孝 | 16 | 31 | -15 | |
元大-南崁 | 7 | 22 | -15 | |
新百王 | 21 | 35 | -14 | |
第一金-光復 | 3 | 17 | -14 | |
永豐金-桃盛 | 1 | 15 | -14 | |
永豐金-永康 | 22 | 36 | -14 | |
元大-屏東民生 | 7 | 20 | -13 | |
北城 | 1 | 14 | -13 | |
統一-嘉義 | 2 | 15 | -13 | |
元富-三重 | 1 | 14 | -13 | |
元富-桃園 | 1 | 14 | -13 | |
德信 | 5 | 18 | -13 | |
元富-潮州 | 6 | 18 | -12 | |
凱基-內埔 | 3 | 15 | -12 | |
犇亞-網路 | 4 | 16 | -12 | |
國票-天祥 | 2 | 13 | -11 | |
元大-前金 | 4 | 14 | -10 | |
國票-中正 | 1 | 11 | -10 | |
合庫-新竹 | 1 | 11 | -10 | |
兆豐-虎尾 | 3 | 12 | -9 | |
元大-永和 | 5 | 14 | -9 | |
第一金-中壢 | 13 | 22 | -9 | |
兆豐-三民 | 5 | 14 | -9 | |
富邦-斗六 | 9 | 18 | -9 | |
第一金-安和 | 3 | 10 | -7 | |
永興-水湳 | 1 | 8 | -7 | |
統一-仁愛 | 6 | 13 | -7 | |
兆豐-大同 | 15 | 21 | -6 | |
兆豐-新莊 | 3 | 9 | -6 | |
第一金-澎湖 | 1 | 6 | -5 | |
台灣企銀-竹北 | 0 | 5 | -5 | |
永興-台中 | 0 | 5 | -5 | |
元富-埔里 | 2 | 7 | -5 | |
陽信-高雄 | 0 | 5 | -5 | |
致和-府前 | 0 | 5 | -5 | |
致和-高雄 | 5 | 9 | -4 | |
聯邦-三重 | 0 | 3 | -3 | |
台灣企銀-嘉義 | 0 | 3 | -3 | |
亞東-高雄 | 0 | 2 | -2 | |
石橋 | 0 | 2 | -2 | |
元大-岡山 | 3 | 4 | -1 | |
福邦-新竹 | 1 | 2 | -1 | |
2024-06-11 合計賣超:-1,113 仟元 |