最高 | 最低 | 成交 | 昨收 | |
91.60 | 89.10 | 90.80 | 89.70 (+1.10) | |
歷史股價走向 | ||||
隔日/隔兩日 | 7日後 2023-11-27 |
30日後 2023-12-20 |
60日後 2024-01-19 |
|
90.60 (-0.2) / 89.90 (-0.9) |
85.50 (-5.3) | 未有資料 | 未有資料 |
查看個股走勢
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
摩根大通 | 62,107 | 179 | 61,928 | |
兆豐 | 46,105 | 270 | 45,835 | |
台灣企銀 | 9,503 | 544 | 8,959 | |
大展 | 14,018 | 5,891 | 8,127 | |
法銀巴黎 | 9,012 | 1,618 | 7,394 | |
亞東 | 4,592 | 1,833 | 2,759 | |
北城 | 1,361 | 2 | 1,359 | |
高橋 | 1,175 | 453 | 722 | |
全泰 | 806 | 186 | 620 | |
2023-11-20 合計買超:137,703 仟元 |
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
花旗環球 | 360 | 72,367 | -72,007 | |
美林 | 5,224 | 56,509 | -51,285 | |
群益金鼎 | 91 | 12,636 | -12,545 | |
康和 | 0 | 989 | -989 | |
致和 | 0 | 455 | -455 | |
福勝 | 0 | 453 | -453 | |
寶盛 | 0 | 91 | -91 | |
2023-11-20 合計賣超:-137,825 仟元 |