6235 華孚 2023-06-08
最高 最低 成交 昨收
132.00 128.00 129.00 129.00 ( 0.00)
歷史股價走向
隔日/隔兩日 7日後
2023-06-15
30日後
2023-07-10
60日後
2023-08-07
131.50 (+2.5) /
137.00 (+8)
159.50 (+30.5) 158.00 (+29) 122.50 (-6.5)

查看個股走勢

6235 華孚 2023-06-08 買超 仟元
券商 買進 賣出 買超
美商高盛 454 82 372
台灣摩根士丹利 376 10 366
永豐金-高雄 291 2 289
港商野村 118 7 111
台新-三民 87 7 80
永豐金-天母 75 6 69
永豐金-內湖 75 6 69
元富-敦南 58 10 48
元富-屏東 58 10 48
凱基-三重 143 103 40
玉山-南京東路 46 11 35
凱基-彰化 58 25 33
元大-成功 157 125 32
凱基-台南 38 8 30
群益金鼎-瑞豐 37 8 29
台中銀-豐原 33 5 28
元富-宜蘭 42 17 25
元富-世貿 42 17 25
元大-大同 27 3 24
元大-嘉義 27 3 24
群益金鼎-南京 27 5 22
群益金鼎-大安 27 5 22
富邦-園區 71 50 21
台新-新營 21 1 20
永豐金-羅東 26 6 20
永豐金-苓雅 26 6 20
兆豐-大同 19 1 18
兆豐-岡山 19 1 18
凱基-東門 29 12 17
元富-城中 18 2 16
群益金鼎-忠孝 19 4 15
永豐金-敦北 20 7 13
土銀-新竹 20 7 13
元大-松山 14 2 12
統一-桃園 14 2 12
康和-嘉義 14 3 11
國票-天祥 17 6 11
國票-台中 17 6 11
中國信託-三重 31 20 11
聯邦-雙和 10 2 8
大展-台南 11 3 8
台灣企銀-建成 8 1 7
凱基-大直 6 0 6
亞東-台南 6 0 6
聯邦-大業 17 12 5
盈溢-楠梓 2 0 2
2023-06-08 合計買超:2,122 仟元
6235 華孚 2023-06-08 賣超 仟元
券商 買進 賣出 買超
華南永昌-南京 9 210 -201
康和 118 266 -148
國票-安和 106 193 -87
國票-博愛 106 193 -87
富邦-仁愛 25 98 -73
華南永昌-嘉義 0 71 -71
凱基-豐中 2 51 -49
凱基-中山 8 57 -49
美好-苗栗 3 51 -48
國票-敦北法人 4 49 -45
合庫 3 43 -40
富邦-南京 19 59 -40
大昌-安康 1 38 -37
華南永昌-竹北 2 37 -35
第一金-路竹 4 37 -33
統一-三重 127 160 -33
犇亞-鑫豐 7 38 -31
元大-羅東 22 47 -25
新光-高雄 21 45 -24
群益金鼎-新竹 16 36 -20
玉山-桃園 5 23 -18
元大-天母 14 32 -18
元大-西螺 14 32 -18
兆豐-嘉義 3 20 -17
國票-南京 12 28 -16
元大-忠孝鼎富 0 15 -15
第一金-忠孝 5 19 -14
第一金-大稻埕 4 18 -14
凱基-敦北 16 28 -12
富邦-木柵 3 15 -12
第一金-桃園 13 25 -12
永豐金-鳳山 0 11 -11
永豐金-員林 2 13 -11
永豐金-永康 2 13 -11
台灣企銀-豐原 0 11 -11
中國信託-高雄 14 25 -11
土銀-士林 0 10 -10
國票-桃園 1 11 -10
第一金-彰化 5 15 -10
大昌-樹林 8 17 -9
土銀-白河 0 8 -8
元大-北三重 7 15 -8
群益金鼎-天母 1 9 -8
美好-基隆 0 8 -8
元富-埔里 4 11 -7
元富-花蓮 4 11 -7
元富-草屯 4 10 -6
康和-延平 2 8 -6
玉山-數位 4 10 -6
元大-大安 1 6 -5
華南永昌-大甲 6 10 -4
聯邦商銀 14 18 -4
香港上海匯豐 0 4 -4
臺灣企銀-埔墘 0 3 -3
台灣企銀-屏東 0 2 -2
台灣企銀-九如 0 2 -2
2023-06-08 合計賣超:-1,524 仟元