最高 | 最低 | 成交 | 昨收 | |
134.00 | 128.00 | 128.50 | 131.00 (-2.50) | |
歷史股價走向 | ||||
隔日/隔兩日 | 7日後 2023-11-27 |
30日後 2023-12-20 |
60日後 2024-01-19 |
|
128.00 (-0.5) / 127.00 (-1.5) |
117.00 (-11.5) | 未有資料 | 未有資料 |
查看個股走勢
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
華南永昌 | 53,881 | 1,836 | 52,045 | |
新光 | 25,715 | 17,499 | 8,216 | |
聯邦商銀 | 9,145 | 4,134 | 5,011 | |
新百王 | 3,518 | 792 | 2,726 | |
台中銀 | 655 | 0 | 655 | |
光和 | 659 | 262 | 397 | |
德信 | 393 | 130 | 263 | |
2023-11-20 合計買超:69,313 仟元 |
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
美林 | 35,851 | 82,468 | -46,617 | |
新加坡商瑞銀 | 39,479 | 76,021 | -36,542 | |
永豐金 | 8,434 | 41,183 | -32,749 | |
台灣摩根士丹利 | 903 | 27,373 | -26,470 | |
摩根大通 | 4,965 | 26,450 | -21,485 | |
美商高盛 | 2,731 | 23,403 | -20,672 | |
國票 | 1,193 | 14,170 | -12,977 | |
元富 | 4,205 | 9,986 | -5,781 | |
台灣企銀 | 132 | 786 | -654 | |
萬泰 | 392 | 795 | -403 | |
致和 | 529 | 775 | -246 | |
2023-11-20 合計賣超:-204,596 仟元 |