最高 | 最低 | 成交 | 昨收 | |
72.60 | 68.10 | 69.90 | 67.40 (+2.50) | |
歷史股價走向 | ||||
隔日/隔兩日 | 7日後 2023-11-27 |
30日後 2023-12-20 |
60日後 2024-01-19 |
|
67.50 (-2.4) / 74.20 (+4.3) |
67.20 (-2.7) | 未有資料 | 未有資料 |
查看個股走勢
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
台灣摩根士丹利 | 53,810 | 1,071 | 52,739 | |
美林 | 36,068 | 7,069 | 28,999 | |
國票 | 4,137 | 581 | 3,556 | |
彰銀 | 1,552 | 212 | 1,340 | |
安泰 | 2,238 | 904 | 1,334 | |
萬泰 | 1,481 | 213 | 1,268 | |
大慶 | 850 | 72 | 778 | |
石橋 | 1,398 | 711 | 687 | |
福勝 | 1,063 | 424 | 639 | |
寶盛 | 209 | 0 | 209 | |
2023-11-20 合計買超:91,549 仟元 |
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
元大 | 63,274 | 103,480 | -40,206 | |
港商野村 | 1,790 | 27,201 | -25,411 | |
統一 | 9,945 | 20,790 | -10,845 | |
新百王 | 1,614 | 2,788 | -1,174 | |
北城 | 853 | 1,687 | -834 | |
2023-11-20 合計賣超:-78,470 仟元 |