最高 | 最低 | 成交 | 昨收 | |
128.50 | 119.50 | 128.00 | 120.50 (+7.50) | |
歷史股價走向 | ||||
隔日/隔兩日 | 7日後 2023-11-27 |
30日後 2023-12-20 |
60日後 2024-01-19 |
|
127.50 (-0.5) / 127.00 (-1) |
116.00 (-12) | 未有資料 | 未有資料 |
查看個股走勢
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
元大 | 246,276 | 82,118 | 164,158 | |
元富 | 63,419 | 15,902 | 47,517 | |
新加坡商瑞銀 | 111,465 | 80,994 | 30,471 | |
法銀巴黎 | 23,066 | 847 | 22,219 | |
摩根大通 | 29,913 | 9,423 | 20,490 | |
永豐金 | 38,349 | 18,470 | 19,879 | |
群益金鼎 | 13,040 | 4,571 | 8,469 | |
中國信託 | 13,448 | 5,155 | 8,293 | |
康和 | 9,000 | 981 | 8,019 | |
凱基 | 10,078 | 3,657 | 6,421 | |
新光 | 38,982 | 34,636 | 4,346 | |
福勝 | 3,452 | 622 | 2,830 | |
元大期貨 | 2,328 | 128 | 2,200 | |
犇亞證券 | 1,860 | 0 | 1,860 | |
宏遠 | 3,512 | 1,765 | 1,747 | |
大展 | 1,763 | 507 | 1,256 | |
台中銀 | 1,378 | 505 | 873 | |
萬泰 | 1,362 | 629 | 733 | |
彰銀 | 610 | 253 | 357 | |
2023-11-20 合計買超:352,138 仟元 |
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
台灣摩根士丹利 | 8,165 | 83,045 | -74,880 | |
美商高盛 | 28,603 | 70,084 | -41,481 | |
美林 | 5,593 | 45,260 | -39,667 | |
富邦 | 10,474 | 43,865 | -33,391 | |
港商野村 | 18,155 | 38,820 | -20,665 | |
國票 | 4,153 | 21,024 | -16,871 | |
合庫 | 1,751 | 14,386 | -12,635 | |
台新 | 13,867 | 21,692 | -7,825 | |
華南永昌 | 8,326 | 11,301 | -2,975 | |
臺銀證券 | 3,513 | 6,067 | -2,554 | |
玉山 | 2,526 | 4,878 | -2,352 | |
高橋 | 1,118 | 2,059 | -941 | |
永全 | 123 | 1,013 | -890 | |
台灣企銀 | 2,563 | 3,376 | -813 | |
土銀 | 245 | 992 | -747 | |
聯邦商銀 | 376 | 1,013 | -637 | |
寶盛 | 0 | 503 | -503 | |
大慶 | 0 | 374 | -374 | |
中農 | 368 | 625 | -257 | |
石橋 | 0 | 251 | -251 | |
2023-11-20 合計賣超:-260,709 仟元 |