最高 | 最低 | 成交 | 昨收 | |
1,670.00 | 1,605.00 | 1615.00 | 1,645.00 (-30.0) | |
歷史股價走向 | ||||
隔日/隔兩日 | 7日後 2023-03-24 |
30日後 2023-04-16 |
60日後 2023-05-16 |
|
1680.00 (+65) / 1680.00 (+65) |
1705.00 (+90) | 未有資料 | 未有資料 |
查看個股走勢
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
摩根大通 | 63,290 | 8,105 | 55,185 | |
港商法國興業 | 1,583 | 0 | 1,583 | |
2023-03-17 合計買超:56,768 仟元 |
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
美林 | 24,325 | 58,816 | -34,491 | |
台灣匯立 | 11,305 | 43,705 | -32,400 | |
港商麥格理 | 0 | 30,835 | -30,835 | |
群益金鼎 | 0 | 29,025 | -29,025 | |
兆豐 | 0 | 20,955 | -20,955 | |
元大 | 8,100 | 28,915 | -20,815 | |
富邦 | 1,615 | 17,745 | -16,130 | |
花旗環球 | 3,230 | 12,970 | -9,740 | |
華南永昌 | 0 | 8,075 | -8,075 | |
瑞士信貸 | 0 | 6,460 | -6,460 | |
2023-03-17 合計賣超:-208,926 仟元 |