最高 | 最低 | 成交 | 昨收 | |
516.00 | 496.50 | 499.00 | 500.00 (-1.00) | |
歷史股價走向 | ||||
隔日/隔兩日 | 7日後 2023-03-24 |
30日後 2023-04-16 |
60日後 2023-05-16 |
|
513.00 (+14) / 513.00 (+14) |
512.00 (+13) | 未有資料 | 未有資料 |
查看個股走勢
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
港商麥格理 | 118,391 | 2,994 | 115,397 | |
美商高盛 | 100,488 | 59,476 | 41,012 | |
新加坡商瑞銀 | 101,473 | 63,242 | 38,231 | |
國泰 | 10,573 | 4,025 | 6,548 | |
法銀巴黎 | 4,518 | 0 | 4,518 | |
高橋 | 3,667 | 0 | 3,667 | |
聯邦商銀 | 3,021 | 0 | 3,021 | |
台中銀 | 1,506 | 26 | 1,480 | |
大展 | 500 | 0 | 500 | |
2023-03-17 合計買超:214,374 仟元 |
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
富邦 | 0 | 94,994 | -94,994 | |
台灣摩根士丹利 | 57,562 | 146,702 | -89,140 | |
美林 | 87,187 | 129,955 | -42,768 | |
花旗環球 | 3,026 | 27,392 | -24,366 | |
凱基 | 0 | 11,477 | -11,477 | |
港商野村 | 0 | 7,498 | -7,498 | |
玉山 | 1,997 | 7,545 | -5,548 | |
北城 | 0 | 2,036 | -2,036 | |
新百王 | 998 | 2,025 | -1,027 | |
臺銀證券 | 499 | 1,506 | -1,007 | |
陽信 | 0 | 514 | -514 | |
致和 | 0 | 499 | -499 | |
大和國泰 | 0 | 499 | -499 | |
大昌 | 513 | 1,010 | -497 | |
2023-03-17 合計賣超:-281,870 仟元 |